Datsun (Датсун) в Новокузнецке. Официальный сайт дилера Датсун
Компания «Картель Юг» является официальным дилером автопроизводителя Datsun и представляет клиентам Новокузнецка автомобили японской марки на выгодных условиях. Первые модели датсун новокузнечане приобрели в автосалоне весной 2015 года.
Datsun – современный автосалон Новокузнецка, который заботится о своих клиентах. Компания позволяет Вам не только купить автомобиль в Новокузнецке, но и получить полный комплекс необходимого сервисного обслуживания: ремонт (гарантийный/постгарантийный), страхование, лизинг, программа trade-in.
Купить автомобиль Datsun в Новокузнецке можно в кредит: для этого производитель вывел на рынок удобную и простую кредитную программу Datsun Finance. Оформите кредит прямо в официальном дилерском центре Datsun – получите страховой пакет ЛАЙТ КАСКО совершенно бесплатно!
Другие уникальные сервисы для клиентов программы:
• «Защита кредита» – при тяжёлом финансовом положении кредитные обязательства возьмёт на себя страхователь
Купили автомобиль датсан в фирменном автосалоне с пакетом сервисов? Для вас – сниженная кредитная ставка! Или ещё присматриваетесь к своему будущему Datsun? Официальный сайт подробнее познакомит вас с кредитной программой, после чего до заветного автомобиля останется три шага:
1. Обратитесь в автосалон
2. Оформите заявку на кредит
3. Подпишите кредитный договор
И Датсун ваш! Обслуживание кредитной программы Datsun Finance осуществляет АО «РН Банк». Узнайте подробнее, как получить кредит:
• на сайте www.rn-bank.ru
• по номеру горячей линии 8-800-770-7377 (бесплатный звонок по РФ)
• У официального дилера Datsun
Перед тем, как купить автомобиль Datsun в Новокузнецке, оцените все его преимущества: автосалон Новокузнецка Datsun предлагает вам пройти тест-драйв: заполните заявку, придите в указанное время в автосалон с паспортом и удостоверением водителя. И за руль!
История бренда Datsun
Первый автомобиль был произведён в 1914 году и был назван DAT-GO, или в переводе на русский «автомобиль DAT». Название напоминает японское слово «проворный, живой», хотя на самом деле оно образовано от первых букв имён предпринимателей, вложивших средства в изготовление автомобиля: Дэн, Аояма и Такэучи. С переходом в начале тридцатых годов производства в руки Йосисукэ Аикава – главы компании Nissan, была принята концепция «автомобиль для каждого». Выпускаемые лёгкие, манёвренные и экономичные машины понравились молодёжи и получили наименование Datsun.
Сейчас автосалоны Datsun – это мировой бренд, отличный уровень обслуживания и надёжные автомобили. Мы ждём вас фирменном дилерском центре Datsun в Новокузнецке!
Адреса автосалонов Ниссан / Nissan Автомир
Автомир — официальный дилер автомобилей Nissan с 2010 года в Брянске и Брянской области.Основной целью нашей работы является предоставление нашим покупателям максимальной свободы — Двигайтесь вперед и достигайте большего вместе с Nissan!
Компания Автомир осуществляет продажу всей линейки автомобилей японского бренда Nissan в Брянске, раскрывая все преимущества технологии Nissan Intelligent Mobility, меняя привычное представление о движении, вождении и интеграции автомобиля в повседневную жизнь. Мощная линейка кроссоверов Ниссан Murano, Ниссан X Trai, Ниссан Qashqai и Ниссан Terrano адаптирована к российским условиям и отвечает любому стилю жизни, стилю путешествий.
Посетив наш дилерский центр на пр-т Станке Димитрова, 114, Вы получите интересную презентацию от персонального менеджера, совершите тест-драйв на любой выбранной модели Ниссан, причем мы рекомендуем сравнивать и предлагаем не ограничиваться одной моделью в тест-драйве. Просчет покупки автомобиля Nissan 2020 или 2021 года выпуска будет включать все особенности персонального предложения, отражая выгоды по действующим программам Nissan и программе лояльности Автомир. Вы приобретете верного и надежного помощника, который позаботится о вашем комфорте и безопасности.
Дилерский центр Ниссан Автомир Брянск осуществляет продажу новых автомобилей Nissan, а так же предлагает следующие услуги:
Пробная поездка (тест-драйв) на автомобиле из модельного ряда Nissan
Кредитные программы и оформление покупки в рассрочку
Прокат автомобилей Nissan
Проведение регистрации приобретенного автомобиля в органах ГИБДД
Программа Trade-in — приобретение нового автомобиля в обмен на Ваш а/м с определенной доплатой
Техническое обслуживание гарантийных автомобилей, а также сервис по истечению срока гарантии
Подбор, продажа и профессиональный монтаж аксессуаров
На нашем сайте Вы также можете:
записаться на сервисную диагностику и кузовной ремонт автомобиля
заказать любые запасные части и аксессуары к нему.
В рамках новой стратегии, направленной на дальнейшее развитие и укрепление бренда, Nissan сообщил о завершении производства автомобилей под брендом Datsun на заводе АО «Автоваз» в Тольятти в декабре 2020 года. Это позволит консолидировать ресурсы, укрепить позиции Nissan в России сегодня, обеспечит прочный фундамент для роста и развития в будущем.
Автомир продолжит предоставлять услуги послепродажного обслуживания и продаж запчастей для владельцев Datsun через сеть дилерских центров Nissan. Политика предоставления гарантии останется без изменений.
Ждем Вас и ваших друзей в нашем дилерском центре Автомир Nissan пр-т Станке Димитрова, 114.
Моторное масло для Datsun mi-Do
Компактный хетчбэк Datsun mi-Do производится с 2015 года на заводе АвтоВАЗ в Тольятти. Модель разработана совместно с компанией Nissan на базе Lada Kalina специально для российского рынка. Datsun mi-Do имеет единственную модификацию двигателя – бензиновый атмосферный 8-клапанный мотор ВАЗ-11186 объемом 1. 6 л и мощностью 87 л.с. Автомобили комплектуются 5-ступенчатой механической или 4-ступенчатой автоматической коробками передач.
Договор об эксклюзивном сотрудничестве ELF и Datsun предусматривает использование смазочных материалов, разработанных ELF, в автомобилях марки при сервисном обслуживании. Автопроизводитель рекомендует оригинальные масла Datsun для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик автомобилей.
Оригинальное моторное масло DATSUN 5W40
Моторное масло Datsun 5W40 создано по синтетической технологии и соответствует международным стандартам ACEA A3/B4 и API SN/CF. Автопроизводитель советует это масло для Datsun mi-Do, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Оно надежно предохраняет детали двигателя от износа и поддерживает их чистоту. Его вязкостные характеристики гарантируют эффективное смазывание при высокой температуре мотора, поэтому продлевают его ресурс при эксплуатации в условиях повышенной нагрузки. Хорошая текучесть оригинального моторного масла Datsun 5W40 обеспечивает быстрое смазывание частей мотора после запуска.
Стойкость к окислению сохраняет защитные свойства масла даже после больших пробегов, поэтому позволяет придерживаться максимальных рекомендованных автопроизводителем межсервисных интервалов.DATSUN 5W40
Оригинальное моторное масло DATSUN 10W40
Полусинтетическое оригинальное масло Datsun 10W40 с уровнем свойств ACEA A3/B4 и API SL/CF обеспечивает надежную защиту двигателя во всех режимах движения, в том числе в городе, на шоссе, при спортивном вождении и холодном пуске. Автопроизводитель рекомендует его в качестве моторного масла для Datsun mi-Do – за счет отличных противоизносных свойств оно продлевает срок службы мотора. Благодаря специальным присадкам масло Datsun 10W40 предотвращает образование отложений и сохраняет чистоту деталей двигателя. Термическая и окислительная стабильность этого масла гарантирует оптимальные характеристики в течение всего предписанного автопроизводителем интервала замены.
DATSUN 10W40
Узнайте подробнее о моторных маслах ELF.
165465PA0D Фильтр воздушный DATSUN Mi-Do (15-),On-Do (14-) OE — 16546-5PA0D A2412K
165465PA0D Фильтр воздушный DATSUN Mi-Do (15-),On-Do (14-) OE — 16546-5PA0D A2412K — фото, цена, описание, применимость. Купить в интернет-магазине AvtoAll.Ru Распечатать1
1
Применяется: DATSUNАртикул: 16546-5PA0Dеще, артикулы доп.: A2412Kскрыть
Код для заказа: 911530
Есть в наличииДоступно для заказа — 1 шт.Данные обновлены: 20.08.2021 в 09:30
Код для заказа 911530 Артикулы 16546-5PA0D, A2412K Производитель DATSUN Каталожная группа: . .Система питания двигателяДвигатель
Отзывы о товаре
Обзоры
Наличие товара на складах и в магазинах, а также цена товара указана на 20.08.2021 09:30.Цены и наличие товара во всех магазинах и складах обновляются 1 раз в час. При достаточном количестве товара в нужном вам магазине вы можете купить его без предзаказа.
Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8-800-600-69-66. При условии достаточного количества товара в момент заказа.Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах магазинов без предварительного заказа.
Срок перемещения товара с удаленного склада на склад интернет-магазина.
Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.
215dfa3e3f49189a58e4937e3aa2ca1f
Код для заказа:
Доступно для заказа:
Кратность для заказа:
ДобавитьОтменить
Товар успешно добавлен в корзину
!
В вашей корзине на сумму
Закрыть
Оформить заказДворники, щетки стеклоочистителя на Datsun mi-Do
Давайте посмотрим, какие дворники поставить на Datsun mi-DO: бескаркасные, гибридные и каркасные, из премиум-сегмента и более доступные варианты!
Датсун ми до получил типовые размеры и самое распространённое крепление, поэтому на рынке доступно много вариантов дворников.
Годы выпуска: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Datsun mi-DOБыстрое сравнение
Предлагаю краткие рекомендации дворников. Выбирайте, что вам важнее, и покупайте. Подробное описание, видео установки и сравнение цен — ниже.
Оригинальные размеры стеклоочистителей для Datsun mi-Do
Длина водительского дворника — 60 см (24 дюйма).
Длина пассажирской щетки — 40 см (16″).
Тип крепления — «крючок» (hook).
Бескаркасные дворники на Датсун ми до
Отличный вариант — комплект Bosch Aerotwin Retrofit AR 601 S (артикул — 3397118907). Это пара щеток «родного» размера и крепления. Отлично чистят в любую погоду, тихие, плавные, долго служат. Производят их в Бельгии. Узнать больше о Бош Аэротвин.
Вы можете также взять пару штучных щеток Bosch Aerotwin Retrofit AR 24 U (артикул — 3397008538) и AR 16 U (артикул — 3397006824).
Неплохой вариант — пара штучных щеток Champion
Для ценителей рекомендую пару штучных щеток SWF VisioNext: 600 мм (артикул 119860) и 400 мм (артикул 119840). Ассиметричный спойлер, отличная очистка, простота в установке. Подробнее о стеклоочистителях СВФ.
Также обратите внимание на комплект дворников Kamoka (артикул 27E09). Эти щетки производят в Польше. Тихие, надежные, недорогие — по сравнению с другими европейскими брендами. Подробнее о щетках Камока.
Гибридные щетки для Datsun mi-Do
Отличный вариант — пара штучных дворников Denso Hybrid (DUR-060L + DU-040L). Просто крепятся, эффектно выглядят и отлично чистят стекло в любое время года. Узнать больше о гибридных щетках Денсо.
Каркасные стеклоочистители для Датсуна ми до
Для тех, кто предпочитает ездить с каркасными дворниками, предлагаю следующие варианты:
- комплект дворников со спойлером Bosch Twin Spoiler 601 S (3397010297),
- комплект классических каркасных щеток Bosch Twin 601 (3397118304),
- штучные Bosch Eco 60C (3397004673) и 40С (3397004667) — самые доступные брендовые дворники.
Сравнение уровня цен
Для сравнения взяты цены с одного известного массового интернет-магазина. Это позволит снизить влияние ценообразования разных компаний на разброс стоимости.
Сравнение цен на дворники на на Datsun mi-DOКак видно из графика, самые дорогие — гибридные Денсо. Бескаркасные дворники дешевле в 1.5-2 раза. Каркасные доступнее бескаркасных.
Как устанавливать щетки на Datsun mi-DO
Посмотрите видео, как правильно поставить дворники Бош
P.S. Пригодилась статья? Расскажите о ней друзьям!
Cosa successde se cambio idea? Для того, чтобы отправить сообщение, необходимо связаться с пользователем, чтобы узнать о собственном решении по аннулированию требований (ad esempio, tramite e-mail). Se hai già risvuto il bene, dovrai restituirlo integro e senza manageolazioni all’indirizzo da noi indicato. In alcuni casi specifici, potremmo concordare il ritiro del bene direttamente a domicilio.Эффетти дель рецессо Se decidi di corredere dal contratto, ti saranno rimborsati tutti i pagamenti effettuati, compresi i costi di consgna oltre confine (ad eccezione dei costi Suppmentari Derivanti dalla tua eventuale scelta circa un tipo di consgna diverso da quelto offer), стандартное предложение по стоимости и цене Senza indebito ritardo e in ogni caso entro 30 giorni dal giorno in cui siamo stati informati della tua intenzione di Recedere dal contratto. Detti rimborsi saranno effettuati usingizzando la stessa modalità di pagamento da te selezionata per la transazione iniziale, salvo che tu non abbia espressamente identify altrimenti; в ogni caso, non dovrai sostenere alcun costo come Consuguenza di Tale Rimborso.Per il ritiro dei beni e il costo relativo alla restituzione degli stessi, ti invitiamo a consultare le insertzioni per maggiori dettagli su chi sarà responsabile dei costi relativi alla restituzione. Come comportarsi in caso di oggetto errato, difettoso или danneggiato? Se ritieni che il bene acquistato sia errato, difettoso или danneggiato, ti preghiamo di contattarci per trovare insieme una soluzione al проблема. Если вы используете PayPal для ваших достижений, вы можете получить дополнительную информацию о программе Garanzia Soddisfatti или Rimborsati offer на eBay.La presente Politica di Reso non pregiudicherà in alcun modo i tuoi diritti previsti dalla legge come, ad esempio, quelli relativi alla riszione di un articolo diffettoso или nonconform alla descrizione. Для получения дополнительной информации о ваших предпочтениях и чувствах к нормативным требованиям, вы можете получить консультацию Conosci i Tuoi Diritti. |
Ларри Кориелл — 1969 — Сарай — Рио-Нидо, Калифорния
Размеры приблизительны для общего описания.Размер воспроизводимого изображения зависит от соотношения размеров оригинального плаката. Изображение печатается настолько большим, насколько позволяют эти соотношения, с центром в пределах указанного размера листа. Поскольку это репродукция оригинального плаката, он будет иметь те же характеристики, что и оригинал, которые могут включать проблемы с регистрацией, обесцвечивание и т. Д. Были предприняты все усилия, чтобы смягчить эти проблемы, но некоторые из них усиливают характер произведения и поэтому были осталось нетронутым. Пожалуйста, не покупайте рамку, пока не получите свой плакат, так как может потребоваться некоторая доработка.
Товар корабли свернут в трубу. Пожалуйста, отправьте электронное письмо с любыми вопросами.
Если вы ищете что-то конкретное, напишите нам!
ДОСТАВКА
Мы предлагаем БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ и ПРИОРИТЕТНУЮ ПОЧТУ. Обратите внимание, что БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА доступна только для всех заказов в США. Мы можем отправить товар практически по любому адресу в мире — заказчик может оплатить почтовую службу Priority Mail в пределах США.S.A. или для доставки за пределы США.
Когда вы размещаете заказ, мы рассчитаем для вас сроки доставки и доставки в зависимости от наличия ваших товаров и выбранных вами вариантов доставки. Вы можете найти расценки на доставку и приблизительные даты на ПРОСМОТР КОРЗИНЫ.
ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА
Если вам нужно вернуть товар, просто войдите в свою учетную запись, просмотрите заказ, используя ссылку «Завершить заказы» в меню «Моя учетная запись», и нажмите кнопку «Вернуть товар (ы)». Мы сообщим вам по электронной почте о вашем возмещении, как только мы получим и обработаем возвращенный товар.
Наша политика действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен.
Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.
Вы несете ответственность за собственные расходы по доставке при возврате товара. Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.
В зависимости от того, где вы живете, время, необходимое для того, чтобы обмененный товар был доставлен вам, может варьироваться.
Если вы отправляете товар стоимостью более 75 долларов, вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки. Мы не гарантируем получение возвращенного вами товара.
Contemporary Производство на заказ Datsun 240Z # 15 Blue 2018 Hot Wheels WK13 Игрушки и хобби
Современное производство Custom Datsun 240Z # 15 Blue 2018 Hot Wheels WK13 Игрушки и хоббиCustom Datsun 240Z # 15 Blue 2018 Hot Wheels WK13, WK13 Custom Datsun 240Z # 15 Blue 2018 Hot Wheels, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и подержанных варианты и получите лучшие предложения на Custom Datsun 240Z # 15 * Blue * 2018 Hot Wheels * WK13 по лучшим онлайн-ценам на сайте. 2018 Hot Wheels WK13 Custom Datsun 240Z # 15 Синий.
Кастом Datsun 240Z # 15 Blue 2018 Hot Wheels WK13
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Custom Datsun 240Z # 15 * Blue * 2018 Hot Wheels * WK13 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный предмет (включая предметы ручной работы). См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий : Пол: : Мальчики и девочки , Индивидуальный набор: : Нет : Тип: : Автомобили , Масштаб: : 1:64 : Товар вне дома: : Нет , Бренд: : Hot Wheels : Модифицированный товар: : Нет , Серия: : Базовая : UPC: : Не применяется ,。
Кастом Datsun 240Z # 15 Blue 2018 Hot Wheels WK13
Custom Datsun 240Z # 15 Blue 2018 Hot Wheels WK13
Near Mint — Супер редкий MP15-EN047 Благородный рыцарь Everytar 1st Edition.Соответствующий мужчинам атласный шелковый галстук Платочный платок и зажим для галстука в горошек Свадебный выпускной офис, Миниатюрный коврик татами из смолы в японском стиле для мебели кукольного домика 1/12. STORM HAWKS Spin Master Cartoon Network JUNKO фигурка Прототип 4 «РЕДКИЙ, 3x Оракул Богини Скульда 1-е издание Супер Редкий SHVA-EN008 Yu-Gi-Oh !. Star Wars Vintage PICK Bounty Hunters Боба Фетт IG-88 Bossk Zuckuss 4-LOM Dengar, 3 x Mace Anthracite Playmobil для клуба Morning Star Weapon Knight Accessories. Mego Batman Decal Наклейка с эмблемой WGSH 8-дюймовая фигурка Предварительно вырезанная, МАЛНИЯ McQUEEN DISNEY CARS 3 ФИЛЬМ 10730 NIB БЕСПЛАТНЫЙ КОРАБЛЬ LEGO JUNIOR, 1955 WILLYS JEEP STATION WAGON СИНИЙ / БЕЛЫЙ 1/18 МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ BY ROAD SIGNATURE, Propaganda MP / LP MTG Magic the Gathering Tempest.Большая картонная головоломка для взрослых, 1000 шт., Декомпрессионная игра Сложность DIY, Silent Sword Slash Yugioh Супер редкий DPRP-EN004 En 1st Edition Near Mint, НОВАЯ машина B Mamba BMB Dinosaur Volcanicus Grimlock Dinobots 5IN1 Action Figure, Auto World 1966 Chevy Impala SS Diecast Car 1: 64, Greenlight 1/64 Сцепленные дома, серия 2 Прицеп для путешествий Siesta 1958 года 34020-A. ThinkFun ZINGO Game Запасные части детали 2009 ZINGO — Вы выбираете необходимые детали. Корпус центральной коробки передач из сплава 18130 Для RC RedCat 1/10 Everest Gen7 Pro / Sport.h48 ПОСЛЕВОЕННЫЙ ЖИРАФ АВТОМОБИЛЬ ЖЕЛТЫЙ АКТИВАТОР РЫЧАГ LIONEL ЧАСТЬ. Как Гринч украл рождественские мягкие плюшевые игрушки Гринч Лучшие детские рождественские подарки Горячий, Фишер Прайс Маленькие человечки J Jaguar от А до Я Обучающий зоопарк по алфавиту, KENWORTH W-900 TRUCK Первичный двигатель Blue HO в масштабе 1/87 HERPA 15276. Стандартный комок или супер клодбастер Комплект для установки двойного амортизатора. Комплект шасси Tamiya M-07 Concept TAM58647. Bear Ty Beanie Baby, январь, день рождения, MWMT, BRAD KESELOWSKI, 2019 KANSAS WIN RACED VERSION WURTH 1/24 ACTION. FS-GT3B 2.Передатчик 4G 3CH GR3E Приемник Радиоуправление 3 канала для автомобиля RC.
Custom Datsun 240Z # 15 Blue 2018 Hot Wheels WK13Бесплатная доставка для многих продуктов, найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Custom Datsun 240Z # 15 * Blue * 2018 Hot Wheels * WK13 в лучшем виде в Интернете цены на.
Nestle NIDO Lacto-Ease цельное сухое молоко канистра 1,76 фунта | Пониженная лактоза
Состояние: | Новый: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если упаковка применимый).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. … Подробнее о состоянии | Торговая марка: | Безымянный |
Тип диеты: | Бодибилдинг | Активные ингредиенты: | 1-дезоксиноджиримицин (DNJ) |
Функции: | Безалкогольное | Тип: | Бар |
Объем: | 0. 1 жидкая унция | Состав: | Бар |
Страна / регион производства: | нас | Главное предложение: | Бодибилдинг |
Вес предмета: | 0.1 унция | Этикетка с информацией о пищевой ценности: | Нет |
Отделение: | Мужчины | Поставка: | До 1 месяца |
Когда принимать: | После еды | Ингредиенты: | 1-дезоксиноджиримицин (DNJ) |
Пользовательский пакет: | Нет | Количество таблеток: | 1 |
Дозировка: | 5 мг | Вкус: | Миндаль |
UPC: | 665661052814 | EAN: | 0665661052814 |
Nestle NIDO Lacto-Ease цельное сухое молоко канистра 1,76 фунта | С пониженным содержанием лактозы
Nestle NIDO Lacto-Ease цельное сухое молоко канистра 1,76 фунта | С пониженным содержанием лактозы
Здоровье и красотаРезультаты с точками | ||||||||||||||||||||||||
KY SCCA Соревнование по очкам №4 10 июля 2005 г. Спонсор: Регион Кентукки SCCA, Луисвилл KY | ||||||||||||||||||||||||
Формула | очков = 100 — [900 x (время участника — время победы в классе) / время победы в классе] | |||||||||||||||||||||||
Поз. | № | Имя водителя, город | Автомобиль, Спонсор | Rgn, Div | Курс 1 | |||||||||||||||||||
Наличие Категория | ||||||||||||||||||||||||
Супер сток | Драйверы: 5 | Трофеи: 2 | Очки | |||||||||||||||||||||
т | 1 | 99 | Джим Мур | 99 Chevrolet Corvette Z06 Красный | KY | 59.029 (2) | 60,824 (3) | 58,596 (2) | 56,469 (1) | 55,816 (1) | 816000000000003″> 55,816 | 100 | ||||||||||||
Луисвилл, KY | Towery Motorsports, РАФ | |||||||||||||||||||||||
т | 2 | 52 | Эван Коннор | 01 Chevrolet Corvette Jet Черный | Hoosier | тыс. Лет | 59.153 | 56,478 | 56,478 | Луисвилл, KY | Башня, Плот | -0,662 | ||||||||||||
3 | 94 | Пол Понедельник | 94 Mazda Rx7 Черный | KY | 145000000000003″> 59.145 | 59.117 | 61,356 (2) | 58,432 (1) | 58,716 (1) | 58,432 | 58 | |||||||||||||
Сесилия, KY | -1,954 | |||||||||||||||||||||||
4 | 8 | Брэндон Винсент | 00 Chevrolet Corvette FRC Красный | тн | 67.276 | 64.388 (1) | 63.016 (1) | 68.180 (3) | 61.144 | 61.144 | 20 | |||||||||||||
Bowling Green, KY | 7120000000000002″> -2,712 | |||||||||||||||||||||||
5 | 97 | Гэри Найлс | 97 Chevrolet Corvette Z51 Белый | 74 | крон63.353 | 68,454 | 65,447 (1) | 64.355 | 62,317 | 62,317 | 20 | |||||||||||||
Элизабеттаун, KY | Еще на улице Шины Racing | Фондовая | -1,173 | |||||||||||||||||||||
Супер сток Дамы | Драйверы: 1 | Трофеи: 1 | ||||||||||||||||||||||
т | 1 | 49 | Одра Понедельник | 94 Mazda RX7 Черный | 70. 308 (1) | 65.226 | 65,280 (1) | 66,902 (2) | 63,560 | 63,560 | 100 | |||||||||||||
Сесилия, KY | 165/45/16 | |||||||||||||||||||||||
A Складской | Драйверы: 4 | Трофеи: 2 | ||||||||||||||||||||||
т | 1 | 35 | Лу Савино | 88 Chevy Corvette Белый | Ky | 57.399 | 56,975 | 670999999999999″> 55.671 | ДНФ | ДНФ | 55.671 | 100 | ||||||||||||
Нью-Олбани, IN | Формула выигрыша в башнях — ASID | 275/40/17 | ||||||||||||||||||||||
т | 2 | 1 | Марк Пфанненшмидт | 05 Honda S2000 Серебро | кир | 61.266 | 63,687 (1) | 63,303 (1) | 59,280 | 61,659 (2) | 59,280 | -3,609 | ||||||||||||
3 | 90 | Скотт Смит | 61. 640 | 60,226 | ДНФ | 60,249 | 64,993 (3) | 60,226 | 26 | |||||||||||||||
, | 4 | 5 | Даниэль Мендес | 03 Fast Racecar Желтый | 76,153 | 68.445 | 67,742 | 67,426 | 65,841 | 65,841 | 20 | |||||||||||||
, | 6150000000000002″ x:fmla=»=M36-M38″> -5,615 | |||||||||||||||||||||||
B Складской | Драйверы: 9 | Трофеи: 3 | ||||||||||||||||||||||
т | 1 | 91 | Дин Смит | 93 Toyota MR2 Turbo Серебро | Hoosier | 17 | 59.673 | 59,316 | 58,851 | 58,386 | 58.985 | 58,386 | 100 | |||||||||||
[61] | Fisherville, KY | |||||||||||||||||||||||
т | 2 | 38 | Дэниел Бауэр | 03 Infiniti G35 Черный | 746000000000002″> 61.746 | 60,811 | 62.077 (1) | 61.987 (1) | 59,361 | 59,361 | 85 | |||||||||||||
Луисвилл, KY | К.Б. Гонки | 245 / 40-18 | -0,975 | |||||||||||||||||||||
т | 3 | 61 | Ann Klem | 93 Toyota MR2 Turbo Серебро | Hoosier | 17 | 63.754 | 64,310 (1) | 65,525 (2) | 60,828 | 64,433 (2) | 60,828 | 386)/58.386)»> 62 | |||||||||||
[91] | Fisherville, KY | -1,467 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | Пану Ричираванич | 98 BMW M3 Черный | 74 | 61.278 | 62,884 | 0000000002″> 60.917 | 60,987 | 61,485 (1) | 0000000002″> 60.917 | 61 | |||||||||||||
Лексингтон, Кентукки | RacingTechnologyCo | 235 / 40-17 | -0,089 | |||||||||||||||||||||
5 | 32 | Ник Эрет | 97 Bmw M3 Серебро | 469000000000001″> 62.469 | 61,585 | 64,225 (1) | 61.167 | 60,998 | 60,998 | Луисвилл, KY | Нет спонсора | -0,081 | ||||||||||||
6 | 71 | Майк Тиммонс | 98 bmw m3 серебристый | Kyscca | 61.985 | ДНФ | ДНФ | 70,974 (4) | ДНФ | 61.985 | 98699999999999999″> -0,987 | |||||||||||||
7 | 47 | Робби Хелмс | 03 Nissan 350z Серебро | 074 крон | 68.705 (1) | 62,779 | 65.213 | 63,173 (1) | 62.935 (1) | 62,779 | 32 | |||||||||||||
Николасвилл, KY | 245/40/18 | 8 | 25 | Стивен Лоусон | 04 Nissan 350Z Серебро | ДНФ | ДНФ | ДНФ | 72.209 (1) | 983999999999995″> 65.984 | 65.984 | 20 | ||||||||||||
, | -3,205 | |||||||||||||||||||||||
9 | 79 | Фикрет Авдик | 00 Audi TT Серебро | 40 | 66.218 | 78,697 | 74,712 (2) | 69.902 | 67,846 | 66.218 | 20 | |||||||||||||
Bowling Green, KY | BG Motorsport | -0,234 | ||||||||||||||||||||||
C Складской | Драйверы: 4 | Трофеи: 2 | ||||||||||||||||||||||
т | 1 | 32 | Пол Уорд | 76 Cadillac DeVille Серебро | 17 Ky | ДНФ | 3000000001″> 60.396 | 58.986 | 60,434 (1) | 000000003″> 58.694 | 100 | |||||||||||||
Shelbyville, KY | Bfhracing.Org | 225/45/15 | ||||||||||||||||||||||
т | 2 | 23 | Адам Нортон | 99 Mazda Miata Серебро | 17 | 61.209 | 60,674 | 59,538 | 61,151 (1) | 58.752 | 58.752 | 99 | ||||||||||||
[91] | Джорджтаун, IN | 502streetscene. net TCM-R | малый | -0,058 | ||||||||||||||||||||
3 | 142 | Эрик Браун | 99 Mazda Miata Синий | Hoosier | 17 | 60.230 | 61,712 (1) | ДНФ | 60,432 | 61.097 (1) | 60,230 | 76 | ||||||||||||
