Техническое оснащение | |||
Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | |||
Безопасность | |||
RCTA — система предупреждения об опасности наезда сзади | |||
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | |||
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | |||
Камера кругового обзора | |||
Датчики парковки | |||
Наружное оборудование | |||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||
Место водителя | |||
Проекционный дисплей | |||
Сиденья | |||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||
Отделка салона тканью | |||
Электропривод водительского сидения | |||
Оборудование салона | |||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||
6 динамиков | |||
Премиальная аудиосистема Rockford Fosgate ( 8 динамиков + 1 сабвуфер) | |||
Багажное отделение | |||
Комфорт и удобство | |||
Двигатель | |||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1499 | 1499 | 1499 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150)/5500 | 110 (150)/5500 | 110 (150)/5500 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 250/(2000-3500) | 250/(2000-3500) | 250/(2000-3500) |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||
Экологический класс | 5 | ||
Тип топлива | Аи-92 | ||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||
Объем, см3 | 1499 | ||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150)/5500 | ||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 250/(2000-3500) | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Число клапанов | 16 | ||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | ||
Ходовые характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 11,4 | 11,4 |
Макс. скорость км/ч | 195 | 195 | 195 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 11,4 | |
Макс. скорость км/ч | 195 | ||
Топливная система | |||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||
Емкость бака, л | 63 | 60 | |
Расход топлива | |||
Город, л/100 км | 9,2 | 9,8 | 9,8 |
Трасса, л/100 км | 6,2 | 6,5 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 7,3 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 9,2 | 9,8 | |
Трасса, л/100 км | 6,2 | 6,5 | |
Смешанный, л/100 км | 7,3 | 7,7 | |
Шасси | |||
Тип привода | Передний | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4405 | 4405 | 4405 |
Ширина, мм | 1805 | 1805 | 1805 |
Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Колея задних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 310 / 1058 | 310 / 1058 | 310 / 1058 |
Длина, мм | 4405 | ||
Ширина, мм | 1805 | ||
Высота, мм | 1685 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Колея передних колес, мм | 1545 | ||
Колея задних колес, мм | 1545 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 310 / 1058 | ||
Геометрические параметры | |||
Дорожный просвет, мм | 183 | 183 | 183 |
Дорожный просвет, мм | 183 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1600 | 1600 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 | 1600 |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1600 | |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | ||
Диски и шины | |||
Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 225 / 55 R18 | ||
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | ||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
www.mitsubishi-avtomir.ru
Техническое оснащение | |||
Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | |||
Безопасность | |||
RCTA — система предупреждения об опасности наезда сзади | |||
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | |||
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | |||
Камера кругового обзора | |||
Датчики парковки | |||
Наружное оборудование | |||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||
Место водителя | |||
Проекционный дисплей | |||
Сиденья | |||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||
Отделка салона тканью | |||
Электропривод водительского сидения | |||
Оборудование салона | |||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||
6 динамиков | |||
Премиальная аудиосистема Rockford Fosgate ( 8 динамиков + 1 сабвуфер) | |||
Багажное отделение | |||
Комфорт и удобство | |||
Двигатель | |||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1499 | 1499 | 1499 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150)/5500 | 110 (150)/5500 | 110 (150)/5500 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 250/(2000-3500) | 250/(2000-3500) | 250/(2000-3500) |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||
Экологический класс | 5 | ||
Тип топлива | Аи-92 | ||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||
Объем, см3 | 1499 | ||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150)/5500 | ||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 250/(2000-3500) | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Число клапанов | 16 | ||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | ||
Ходовые характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 11,4 | 11,4 |
Макс. скорость км/ч | 195 | 195 | 195 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 11,4 | |
Макс. скорость км/ч | 195 | ||
Топливная система | |||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||
Емкость бака, л | 63 | 60 | |
Расход топлива | |||
Город, л/100 км | 9,2 | 9,8 | 9,8 |
Трасса, л/100 км | 6,2 | 6,5 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 7,3 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 9,2 | 9,8 | |
Трасса, л/100 км | 6,2 | 6,5 | |
Смешанный, л/100 км | 7,3 | 7,7 | |
Шасси | |||
Тип привода | Передний | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4405 | 4405 | 4405 |
Ширина, мм | 1805 | 1805 | 1805 |
Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Колея задних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 310 / 1058 | 310 / 1058 | 310 / 1058 |
Длина, мм | 4405 | ||
Ширина, мм | 1805 | ||
Высота, мм | 1685 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Колея передних колес, мм | 1545 | ||
Колея задних колес, мм | 1545 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 310 / 1058 | ||
Геометрические параметры | |||
Дорожный просвет, мм | 183 | 183 | 183 |
Дорожный просвет, мм | 183 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1600 | 1600 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 | 1600 |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1600 | |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | ||
Диски и шины | |||
Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 225 / 55 R18 | ||
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | ||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
www.ant-mitsubishi.ru
Техническое оснащение | |||
Система полного привода ( Super All-Wheel Control) | |||
Безопасность | |||
RCTA — система предупреждения об опасности наезда сзади | |||
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | |||
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | |||
Камера кругового обзора | |||
Датчики парковки | |||
Наружное оборудование | |||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||
Галогеновые фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||
Место водителя | |||
Проекционный дисплей | |||
Сиденья | |||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | |||
Отделка салона тканью | |||
Электропривод водительского сидения | |||
Оборудование салона | |||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||
6 динамиков | |||
Премиальная аудиосистема Rockford Fosgate ( 8 динамиков + 1 сабвуфер) | |||
Багажное отделение | |||
Комфорт и удобство | |||
Двигатель | |||
Тип | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 1499 | 1499 | 1499 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150)/5500 | 110 (150)/5500 | 110 (150)/5500 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 250/(2000-3500) | 250/(2000-3500) | 250/(2000-3500) |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь |
Тип | Бензиновый | ||
Экологический класс | 5 | ||
Тип топлива | Аи-92 | ||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||
Объем, см3 | 1499 | ||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 110 (150)/5500 | ||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 250/(2000-3500) | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Число клапанов | 16 | ||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и турбонагнетателем, привод ГРМ-цепь | ||
Ходовые характеристики | |||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 11,4 | 11,4 |
Макс. скорость км/ч | 195 | 195 | 195 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,1 | 11,4 | |
Макс. скорость км/ч | 195 | ||
Топливная система | |||
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 63 | 60 | 60 |
Система впрыска | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||
Емкость бака, л | 63 | 60 | |
Расход топлива | |||
Город, л/100 км | 9,2 | 9,8 | 9,8 |
Трасса, л/100 км | 6,2 | 6,5 | 6,5 |
Смешанный, л/100 км | 7,3 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 9,2 | 9,8 | |
Трасса, л/100 км | 6,2 | 6,5 | |
Смешанный, л/100 км | 7,3 | 7,7 | |
Шасси | |||
Тип привода | Передний | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем | Реечное с электроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Передний | Полный | |
Рулевое управление | Реечное с электроусилителем | ||
Подвеска передняя, тип | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Подвеска задняя, тип | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 4405 | 4405 | 4405 |
Ширина, мм | 1805 | 1805 | 1805 |
Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 |
Колея передних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Колея задних колес, мм | 1545 | 1545 | 1545 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Объем багажного отделения, л (VDA) | 310 / 1058 | 310 / 1058 | 310 / 1058 |
Длина, мм | 4405 | ||
Ширина, мм | 1805 | ||
Высота, мм | 1685 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Колея передних колес, мм | 1545 | ||
Колея задних колес, мм | 1545 | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Объем багажного отделения, л (VDA) | 310 / 1058 | ||
Геометрические параметры | |||
Дорожный просвет, мм | 183 | 183 | 183 |
Дорожный просвет, мм | 183 | ||
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1600 | 1600 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | 1600 | 1600 |
Снаряженная масса, кг | 1535 | 1600 | |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1600 | ||
Диски и шины | |||
Шины | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 225 / 55 R18 | ||
Размер дисков, дюймы | 18 x 7.0 J | ||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 |
www.mitsubishi-lahta.ru