ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 0 одинаковых и 11 разных опций из 11 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||||||||||||
Рабочий объем (куб.см) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
Максимальная мощность | 125 л.с./92 кВт/при 5000 об/мин | 125 л.с./92 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 3500 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 3500 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 3500 об/мин | 180 л.с./132 кВт/при 3940 об/мин | 180 л.с./132 кВт/при 3940 об/мин | 180 л.с./132 кВт/при 3940 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 3500 об/мин | 180 л.с./132 кВт/при 3940 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 3500 об/мин | 220 л.с./162 кВт/при 4500 об/мин | 180 л.с./132 кВт/при 3940 об/мин | 220 л.с./162 кВт/при 4500 об/мин |
Трансмиссия | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 |
Клиренс (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Объем топливного бака (л) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин | дизель | бензин | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 8.3/5.4/6.5 | 8.3/5.4/6.5 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | /-/ | /-/ | /-/ | 10.6/6.4/8.0 | 10.6/6.4/8.0 | 10.6/6.4/8.0 | /-/ | 10.6/6.4/8.0 | /-/ | 11.2/6.7/8.4 | 10.6/6.4/8.0 | 11.2/6.7/8.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 208 | 208 | 208 | 200 | 208 | 200 | 220 | 208 | 220 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.3 | 7.7 | 9.3 | 6.5 | 7.7 | 6.5 |
ПАКЕТ «ЗИМНИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 0 одинаковых и 10 разных опций из 10 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||||||||||||
Дополнительный электрический отопитель воздуха в салоне | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом | • | • | с подрулевыми лепестками | • | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | • | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | • | • | эл/складываемые | • | эл/складываемые | эл/складываемые |
Омыватель фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев боковых задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев форсунок омывателя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 0 одинаковых и 16 разных опций из 16 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||||||||||||
Бамперы | стандартные | стандартные | стандартные | передний с увеличенным углом въезда 26°, задний с декор. вставками | стандартные | стандартные | стандартные | передний с увеличенным углом въезда 26°, задний с декор. вставками | стандартные | стандартные | передний с увеличенным углом въезда 26°, задний с декор. вставками | стандартные | передний с увеличенным углом въезда 26°, задний с декор. вставками | стандартные | стандартные | с хромированной вставкой | с хромированной вставкой | в спортивном стиле и накладки на пороги в цвет кузова, расширители колесных арок | с хромированной вставкой | в спортивном стиле и накладки на пороги в цвет кузова, расширители колесных арок | в спортивном стиле и накладки на пороги в цвет кузова, расширители колесных арок |
Галогеновые фары | • | ||||||||||||||||||||
Задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Защита моторного отсека | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Зеленое теплозащитное остекление, теплоизолирующее лобовое стекло | • | ||||||||||||||||||||
Корпуса наружных зеркал | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в черный цвет | окрашенные в черный цвет | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в черный цвет | окрашенные в черный цвет | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в черный цвет | окрашенные в черный цвет | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в черный цвет | окрашенные в черный цвет | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
Легкосплавные колесные диски | «Montana 7J x 17» | «Montana 7J x 17» | «Montana 7J x 17» | «Tulsa 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Tulsa 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Tulsa 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Tulsa 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Kingston 7J x 18» | «Kingston 7J x 18» | «Sebring 8.5J x 19» | «Kingston 7J x 18» | «Sebring 8.5J x 19» | «Sebring 8.5J x 19» |
Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | черного цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | черного цвета | серебристого цвета | черного цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета |
Светодиодная подсветка номерного знака | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные задние фонари | • | • | • | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | |
Спойлер на задней двери | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Хромированная окантовка боковых окон | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Шины | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
ИНТЕРЬЕР 0 одинаковых и 32 разных опций из 32 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||||||||||||
Алюминиевые накладки на педали | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
Внутреннее зеркало заднего вида | с затемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте, длине, углу наклона спинки | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Декоративные вставки | Silver Diamond | Silver Diamond | Silver Diamond | для специальной версии | для специальной версии | Dark Grid | для специальной версии | для специальной версии | Dark Grid | для специальной версии | для специальной версии | Dark Grid | для специальной версии | для специальной версии | Dark Grid | Dark Grid | Dark Grid | Dark Grid | Dark Grid | Dark Grid | Dark Grid |
Карманы в спинках передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Клавиши механической разблокировки задних сидений в багажном отсеке | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Кожаная рукоятка рычага переключения передач | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Лампа для чтения | спереди | спереди | спереди | спереди | две спереди | две спереди | две спереди | спереди | две спереди | две спереди | спереди | две спереди | спереди | две спереди | две спереди | две спереди и две сзади | две спереди и две сзади | две спереди и две сзади | две спереди и две сзади | две спереди и две сзади | две спереди и две сзади |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | • | с подсветкой | • | • | с подсветкой | • | • | с подсветкой | • | • | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой |
Механизм ручного складывания спинок задних сидений | • | ||||||||||||||||||||
Накладки на пороги | Offroad | с подсветкой | с подсветкой | с подсветкой | Offroad | с подсветкой | с подсветкой | Offroad | с подсветкой |
novosibirsk.autovsalone.ru
1.4 л, механика, 125 л.с., 2019 модельный год Trendline | в 2 автосалонах | |
1.4 л, механика, 125 л.с., 2019 модельный год All Inclusive | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год All Inclusive | в 2 автосалонах | |
1.4 л, механика, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 220 л.с., полный привод, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 220 л.с., полный привод, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
samara.autovsalone.ru
Volkswagen Tiguan 2018-2019 года- комплектации и цены
- Модели
- Автомобили в наличии
- Акции продаж
- Акции сервиса
- Покупателям
- Сервис
- Автомобили с пробегом
vw.yug-avto.ru