Техническое оснащение | |||||
Многорежимная трансмиссия EASY-SELECT 4WD | |||||
Система полного привода Super Select 4WD | |||||
Безопасность | |||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира + коленная для водителя | |||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | |||||
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | |||||
Наружное оборудование | |||||
Светодиодные LED фары ближнего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и функцией складывания | |||||
Обогрев боковых зеркал | |||||
Задний бампер | |||||
Боковые подножки | |||||
Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||
Хромированные корпуса зеркал заднего вида | |||||
Механическая регулировка зеркал | |||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | |||||
Неокрашенные наружные ручки дверей черного цвета | |||||
Хромированные наружные ручки дверей | |||||
Задний защитный противоподкатный брус | |||||
Галогеновые фары переднего света | |||||
Омыватели фар | |||||
Передние противотуманные фары | |||||
Стальные колесные диски 16″ | |||||
Легкосплавные колесные диски 18″ | |||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | |||||
Полноразмерное стальное запасное колесо | |||||
Черная декоративная решетка радиатора | |||||
Хромированная декоративная решетка радиатора | |||||
Место водителя | |||||
Подогрев рулевого колеса | |||||
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | |||||
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | |||||
Кожаная отделка руля | |||||
Обшитый кожей рычаг переключения передач | |||||
Сиденья | |||||
Подогрев передних сидений | |||||
Оборудование салона | |||||
Передние электростеклоподъемники дверей | |||||
Задние электростеклоподъемники дверей | |||||
Хромированные внутренние ручки дверей | |||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | |||||
4 динамика | |||||
6 динамиков | |||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | |||||
USB разъем для подключения внешних устройств | |||||
Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | |||||
Мультимедийная система c тачскрин дисплеем | |||||
Багажное отделение | |||||
Комфорт и удобство | |||||
Камера заднего вида | |||||
Датчик света | |||||
Датчик дождя | |||||
Климат-контроль | |||||
Двухзонный климат-контроль | |||||
Кондиционер | |||||
Двигатель | |||||
Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 133 (181) / 3500 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 430/2500 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC |
Тип | Дизельный | ||||
Экологический класс | 5 | ||||
Тип топлива | Дизельное топливо | ||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||||
Объем, см3 | 2442 | ||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 133 (181) / 3500 | |||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 430/2500 | |||
Число цилиндров | 4 | ||||
Число клапанов | 16 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | |||
Ходовые характеристики | |||||
Макс. скорость км/ч | 169 | 169 | 173 | 171 | 177 |
Макс. скорость км/ч | 169 | 173 | 171 | 177 | |
Топливная система | |||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail |
Емкость бака, л | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | ||||
Емкость бака, л | 75 | ||||
Расход топлива | |||||
Город, л/100 км | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,9 | 9,9 |
Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,8 | 7,8 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,6 | 8,6 |
Город, л/100 км | 9,0 | 9,9 | |||
Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,8 | |||
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 8,6 | |||
Шасси | |||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm | Вентилируемые диски, 320mm |
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах |
Тип привода | Полный | ||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||||
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | |||
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | ||||
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 |
Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота, мм | 1775 | 1775 | 1795 | 1795 | 1795 |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина багажного отсека, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Глубина багажного отcека, мм | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Длина, мм | 5225 | ||||
Ширина, мм | 1815 | ||||
Высота, мм | 1775 | 1795 | |||
Колесная база, мм | 3000 | ||||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||||
Колея задних колес, мм | 1520 | ||||
Количество дверей | 4 | ||||
Количество мест | 5 | ||||
Длина багажного отсека, мм | 1520 | ||||
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | ||||
Глубина багажного отcека, мм | 475 | ||||
Геометрические параметры | |||||
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 220 | |||
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
Максимальная полная масса, кг | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Снаряженная масса, кг | 1930 | ||||
Максимальная полная масса, кг | 2850 | ||||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | ||||
Диски и шины | |||||
Шины | 205 / 80 R16 | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ | 18 x 7.5 JJ |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | |||
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | |||
Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
Эксплуатационные характеристики | |||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 |
www.mitsubishi-motors.ru
Восполняем пробелы с обновлённым Mitsubishi L200. Тест-драйв mitsubishi l200 — ДРАЙВ
- Войти
- Регистрация
- Забыли пароль?
- user
- Выход
- Наши
тест-драйвы - Наши
видео - Цены и
комплектации - Сообщество
DRIVE2
- Новости
- Наши тест-драйвы
- Наши видео
- Поиск по сайту
- Полная версия сайта
- Войти
- Выйти
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- Bilenkin Classic Cars
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
- Kunst!
- Тесты шин
- Шпионерия
- Автомобизнес
- Техника
- Наши дороги
- Гостиная
- Автоспорт
- Авторские колонки
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BCC
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
Mitsubishi Motors
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать наш веб-сайт максимально удобным и полезным для Вас. Узнать больше ЗакрытьКуки (англ. cookie, буквально — печенье) – это небольшие фрагменты пользовательских данных, которые веб-сервер сайта отправляет браузеру (веб-клиенту) пользователя. Эти данные хранятся на устройстве пользователя. В дальнейшем, при попытке зайти на соответствующий сайт, браузер передает cookie серверу в составе http запроса.
Куки используются с целью:
- Ведения статистики посещений
- Аутентификации пользователя
- Хранения настроек контента
- Изучения и улучшения пользовательского опыта
и т.д
Мы используем файлы cookie в первую очередь для изучения поведения пользователей на наших сайтах, для улучшения функционала и интерфейсов, что бы посетители могли найти интересующую их информацию быстрее и в наиболее полном виде.
Файлы cookie не применяются нами для идентификации личности пользователей или настройки рекламных рассылок.
Файлы cookie могут быть разделены на следующие категории:
- «Технические» cookie — необходимы для обеспечения бесперебойной работы веб-сайта и его функций. Например, они используются в функционале калькулятора ТО.
- «Функциональные» cookie — упрощают использование веб сайта. Например, функция автоматического логина в личном кабинете.
- «Сервисные» cookie — собирают информацию об использовании пользователем веб-сайта. Например, какие страницы посещал пользователь и как долго он на них находился.
- «Сторонние» cookie — устанавливаются третьими лицами, например, социальными сетями. Они в первую очередь используются для интеграции контента социальных сетей, например, плагинов, на нашем веб-сайте.
Наш сайт можно использовать и без сохранения файлов cookie, поэтому если вы не хотите, чтобы информация о вашем посещении попадала в статистику, вы можете отключить сохранение кук для сайта в вашем браузере. Подробнее вы можете узнать в инструкции вашего браузера.
www.mitsubishi-motors.ru