Рабочий объем, л | 2.7 | |
Рабочий объем, см3 | 2693 | |
Диаметр цилиндра | 95.5 | |
Количество клапанов | 16 | |
Количество цилиндров | 4 | |
Максимальная мощность, кВт | 110 | |
Максимальная мощность, л.с. | 149.6 | |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 235.4 | |
Об/мин КВТ | 5000 | |
Об/мин ЛС | 5000 | |
Об/мин НМ | 2650 | |
Расположение двигателя | переднее, продольное | |
Расположение цилиндров | в ряд | |
Тип топлива | Бензиновый | |
Требования к топливу | АИ-95 | |
Ход поршня | 94 | |
Тип наддува | Нет | |
Экологический класс | EURO5 | |
Передняя подвеска | Зависимая, неразрезной мост, рессоры, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Зависимая, неразрезной мост, рессоры | |
Передний амортизатор | Гидравлические | |
Задний амортизатор | Гидравлические |
Поставка Автомобиль 29893-01 с ГБО (на базе УАЗ-390945) и Автомобиль 29894 с ГБО (на базе 3163 ПАТРИОТ)
17 813 859,84 ₽
Обеспечение заявки0
Обеспечение договораМесто поставки: Респ. Башкортостан
Дата окончания подачи заявок не определена
Взять в работу Contract number: 62308065678170004290000 Customer: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар» Дата окончания исполнения: 2017-12-31 | 4 299 825 |
Contract number: 65610058025170004480000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» Subject: Поставка автотранспортной техники, работающей на газомоторном топливе (УАЗ, автомобили 29894-01, 29894) Conclusion date: 2017-09-27 Дата окончания исполнения: 2017-12-31 | 53 049 549 |
Contract number: 50276053659170002950000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА» Предметы: Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки … и еще 9 Дата окончания исполнения: 2017-12-31 | 9 533 604 |
Contract number: 51102024468160004180000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» Subject: Поставка 5 автомобилей марки УАЗ 29893 Conclusion date: 2016-11-24Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 4 539 975 |
Contract number: 57017005289160005250000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» Предметы: Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые … и еще 1 Дата окончания исполнения: 2017-02-28 | 1 834 040 |
Contract number: 65610058025160006300000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» Subject: Средства автотранспортные для перевозки людей прочие Conclusion date: 2016-11-17Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 8 851 949 |
Contract number: 62308065678160005290000 Customer: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар» Subject: Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не более 1500 см3, новые Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 2 342 679 |
Contract number: 65003065767160002580000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ПХГ» Предметы: Автомобили легковые … и еще 26 Conclusion date: 2016-10-12Дата окончания исполнения: 2017-03-01 | 29 241 135 |
Contract number: 56315000291160001750000 Customer: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» Subject: Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности прочие, не включенные в другие группировки Conclusion date: 2016-10-07 | 4 604 979 |
Contract number: 55003028028160001890000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА» Subject: Средства автотранспортные Conclusion date: 2016-09-07Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 68 024 055 |
Contract number: 67728262893160003880000 Customer: Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс» Subject: Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые Conclusion date: 2016-09-06Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 850 240 |
Contract number: 57017005289160004220000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» Предметы: Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые … и еще 14 Conclusion date: 2016-08-25Дата окончания исполнения: 2017-03-24 | 25 248 459 |
Contract number: 57736050003160011430000 Customer: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» Subject: товар Conclusion date: 2016-08-23Дата окончания исполнения: 2017-02-19 | 187 312 619 |
Contract number: 58904034777160002000000 Customer: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург» Предметы: Средства автотранспортные грузовые … и еще 1 Conclusion date: 2016-08-22Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 22 577 299 |
Contract number: 73808118560160017770000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЕВРОСИБЭНЕРГО» Subject: Автомобили УАЗ Conclusion date: 2016-08-18Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 8 629 999 |
Contract number: 65610058025160005250000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» Subject: Средства автотранспортные для перевозки людей прочие Conclusion date: 2016-08-12Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 32 752 454 |
Contract number: 53445042160160001620000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД» Subject: Автобусы прочие Conclusion date: 2016-08-10Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 1 730 989 |
Contract number: 62308065678160005280000 Customer: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар» Subject: Средства автотранспортные для перевозки людей прочие Conclusion date: 2016-08-05Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 10 061 499 |
Contract number: 66317024749160011030000 Customer: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ-ПРИВОЛГА» Subject: Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые Conclusion date: 2016-08-01Дата окончания исполнения: 2016-11-30 | 4 138 509 |
Contract number: 65003065767160002080000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ПХГ» Subject: Автомобили легковые Conclusion date: 2016-07-27Дата окончания исполнения: 2017-02-21 | 15 494 570 |
Contract number: 50276053659160001380000 Customer: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа» Subject: Автомобили легковые Conclusion date: 2016-07-26Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 17 813 859 |
Contract number: 58904034784160004660000 Customer: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой» Subject: Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности прочие, не включенные в другие группировки Conclusion date: 2016-07-20Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 8 587 154 |
Contract number: 51102024468160003490000 Customer: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» Subject: Поставка автомобилей Conclusion date: 2016-07-20Дата окончания исполнения: 2016-12-30 | 43 576 995 |
Contract number: 56315000291160001570000 Customer: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» Subject: Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности прочие, не включенные в другие группировки Conclusion date: 2016-07-15Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 6 907 469 |
Contract number: 56315000291160001580000 Customer: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» Subject: Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности прочие, не включенные в другие группировки Conclusion date: 2016-07-15Дата окончания исполнения: 2016-12-31 | 907 045 |
ТС RU С-RU.МЛ26.В.00770 | транспортных средств типа 29893 модификации 29893, 29893-01, на базе УАЗ 3909 категории N1G, типа 29894 модификации 29894-01 на базе УАЗ 2363 категории N1G, типа 29894 модификации 29894 на базе УАЗ 3163 категории M1G, изго | |||
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00694 | Автомобили 2209, 22092 и их модификации на базе PEUGEOT (Boxer) Y, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-023-25439659-2013 | 2019-08-25 | ||
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00711 | Автомобили 2209 и их модификации на базе PEUGEOT (EXPERT) X, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-056-25439659-2015 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00704 | Автомобили 2209 и их модификации на базе PEUGEOT (EXPERT) X, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-056-25439659-2015 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00709 | Автомобили 2209 и их модификации на базе PEUGEOT (EXPERT) X, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-056-25439659-2015 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00691 | Автомобили 2209, 22092 и их модификации на базе PEUGEOT (Boxer) Y, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-023-25439659-2013 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00710 | Автомобили 2209 и их модификации на базе PEUGEOT (EXPERT) X, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-056-25439659-2015 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00705 | Автомобили 2209 и их модификации на базе PEUGEOT (EXPERT) X, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-056-25439659-2015 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00250 | Автомобили типа 2857 и их модификации, категорий M2 на базе транспортных средств Ford F??6, F?D и их шасси, выпускаемые по ТУ 9451-016-25439659-2011, ТУ 9451-019-25439659-2012, ТУ 9451-022-25439659- | 2019-05-04 | ||
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00695 | Автомобили 2209, 22092 и их модификации на базе PEUGEOT (Boxer) Y, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-023-25439659-2013 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00697 | Автомобили 2209, 22092 и их модификации на базе PEUGEOT (Boxer) Y, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-023-25439659-2013 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00706 | Автомобили 2209 и их модификации на базе PEUGEOT (EXPERT) X, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-056-25439659-2015 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00702 | Автомобили 2209 и их модификации на базе PEUGEOT (EXPERT) X, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-056-25439659-2015 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС N RU Д-RU.МТ22.В.00708 | Автомобили 2209 и их модификации на базе PEUGEOT (EXPERT) X, категории N1, выпускаемые по ТУ 9451-056-25439659-2015 | 2019-08-25 | 870421 | |
ТС RU С-RU.МТ22.В.06678 | Транспортные средства типа 20083 и их модификации 20083-01, 20083-02, 20083-03, 20083-04, 20083-05, категории M2, на базе Citroёn Y, изготавливаемые в соответствии с технически-ми условиями ТУ 9451-078-25439661-2017 «Автом | |||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06918 | Транспортные средства типа 46461 и их модификации 464611, 464612, 464613 кате-гории M1 на базе Ford (Focus) типа DYB, изготавливаемые в соответствии с техническими условия-ми ТУ 9451-061-25439661-2017 «Автомобиль 46461 с | |||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06872 | Транспортные средства категории М1 типа 3101 и их модификации 3101?A, 3101?В, 3101?С на базе Citroёn (Jumpy) V и их модификаций, изготавливаемые в соответствии с техниче-скими условиями ТУ 9451-079-25439661-2017 «Автомобил | |||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06870 | Транспортные средства категории М1 типа 3101 и их модификации 3101?A, 3101?В, 3101?С на базе Citroёn (Jumpy) V и их модификаций, изготавливаемые в соответствии с техниче-скими условиями ТУ 9451-079-25439661-2017 «Автомобил | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06697 | Транспортные средства типа 2206 и их модификации 2206?А, 2206?В, 2206?С, кате-гории M1, на базе Citroёn Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-075-25439661-2017 «Транспортное средство типа 2206 | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06943 | Транспортные средства типа 46462 и их модификации 46462 категории M1 на базе Ford (Mondeo) типа BA7, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-062-25439661-2017 «Автомобиль 46462 с ГБО на базе Ford M | 870323 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06692 | Транспортные средства типа 2206 и их модификации 2206?А, 2206?В, 2206?С, кате-гории M1, на базе Citroёn Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-075-25439661-2017 «Транспортное средство типа 2206 | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06936 | Транспортные средства типа 46461 и их модификации 464611, 464612, 464613 кате-гории M1 на базе Ford (Focus) типа DYB, изготавливаемые в соответствии с техническими условия-ми ТУ 9451-061-25439661-2017 «Автомобиль 46461 с | 870323 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06687 | Транспортные средства типа 20083 и их модификации 20083-01, 20083-02, 20083-03, 20083-04, 20083-05, категории M2, на базе Citroёn Y, изготавливаемые в соответствии с технически-ми условиями ТУ 9451-078-25439661-2017 «Автом | 870210 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06683 | Транспортные средства типа 20083 и их модификации 20083-01, 20083-02, 20083-03, 20083-04, 20083-05, категории M2, на базе Citroёn Y, изготавливаемые в соответствии с технически-ми условиями ТУ 9451-078-25439661-2017 «Автом | 870210 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06847 | Транспортные средства типа 17437 и их модификации (Передвижной мобильный комплекс) на базе Ford F?D категории N1, изготавливаемые в соответствии с Техническими услови-ями ТУ 9451 -041-25439659-201 | |||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06682 | Транспортные средства типа 20083 и их модификации 20083-01, 20083-02, 20083-03, 20083-04, 20083-05, категории M2, на базе Citroёn Y, изготавливаемые в соответствии с технически-ми условиями ТУ 9451-078-25439661-2017 «Автом | 870210 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06939 | Транспортные средства типа 46462 и их модификации 46462 категории M1 на базе Ford (Mondeo) типа BA7, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-062-25439661-2017 «Автомобиль 46462 с ГБО на базе Ford M | 870323 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06824 | Транспортные средства категории N1G типа 29894, модификация 29894-01 на базе УАЗ типа 2363, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4511-034-25439659-2013 «ГБО 29894, 29891-01 база УАЗ-3163, 2363» (урове | |||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06892 | Транспортные средства категории N1 типа 3901 и их модификации 3901?A, 3901?В, 3901?С на базе Citroёn (Jumpy) V и их модификаций, изготавливаемые в соответствии с техниче-скими условиями ТУ 9451-076-25439661-2017 «Автомобил | 870421 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06876 | Транспортные средства категории М1 типа 3102 и их модификации 3102?A, 3102?В, 3102?С на базе Peugeot (Expert) V и их модификаций, изготавливаемые в соответствии с техниче-скими условиями ТУ 9451-080-25439661-2017 «Автомоби | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06711 | Транспортные средства типа 2207 и их модификации 2207?А, 2207?В, 2207?С, кате-гории M1, на базе PEUGEOT Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-074-25439661-2017 «Транспортное средство типа 2207 | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06700 | Транспортные средства типа 2206 и их модификации 2206?А, 2206?В, 2206?С, кате-гории M1, на базе Citroёn Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-075-25439661-2017 «Транспортное средство типа 2206 | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06902 | Транспортные средства категории N1 типа 3902 и их модификации 3902?A, 3902?В, 3902?С на базе Peugeot (Expert) V и их модификаций, изготавливаемые в соответствии с техниче-скими условиями ТУ 9451-077-25439661-2017 «Автомоби | 870421 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06869 | Транспортные средства категории М1 типа 3101 и их модификации 3101?A, 3101?В, 3101?С на базе Citroёn (Jumpy) V и их модификаций, изготавливаемые в соответствии с техниче-скими условиями ТУ 9451-079-25439661-2017 «Автомобил | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06891 | Транспортные средства категории N1 типа 3901 и их модификации 3901?A, 3901?В, 3901?С на базе Citroёn (Jumpy) V и их модификаций, изготавливаемые в соответствии с техниче-скими условиями ТУ 9451-076-25439661-2017 «Автомобил | 870421 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06713 | Транспортные средства типа 2207 и их модификации 2207?В категории M1, на базе PEUGEOT Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-074-25439661-2017 «Транспортное средство типа 2207 различного назначе | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06822 | Транспортные средства категории N1G типа 29893, модификации 29893, 29893-01 на базе УАЗ типа 3909, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4511-033-25439659-2013 «ГБО 29893, 29893-01 база УАЗ-3909» | 870431 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06898 | Транспортные средства категории N1 типа 3902 и их модификации 3902?A, 3902?В, 3902?С на базе Peugeot (Expert) V и их модификаций, изготавливаемые в соответствии с техниче-скими условиями ТУ 9451-077-25439661-2017 «Автомоби | 870421 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06920 | Транспортные средства типа 46461 и их модификации 464611, 464612, 464613 кате-гории M1 на базе Ford (Focus) типа DYB, изготавливаемые в соответствии с техническими условия-ми ТУ 9451-061-25439661-2017 «Автомобиль 46461 с | 870323 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06820 | Транспортные средства категории N1G типа 29893, модификации 29893, 29893-01 на базе УАЗ типа 3909, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 4511-033-25439659-2013 «ГБО 29893, 29893-01 база УАЗ-3909» | 870431 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06894 | Транспортные средства категории N1 типа 3901 и их модификации 3901?A, 3901?В, 3901?С на базе Citroёn (Jumpy) V и их модификаций, изготавливаемые в соответствии с техниче-скими условиями ТУ 9451-076-25439661-2017 «Автомобил | 870421 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06708 | Транспортные средства типа 2207 и их модификации 2207?А, 2207?В, 2207?С, кате-гории M1, на базе PEUGEOT Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-074-25439661-2017 «Транспортное средство типа 2207 | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06867 | Транспортные средства категории М1 типа 3101 и их модификации 3101?A, 3101?В, 3101?С на базе Citroёn (Jumpy) V и их модификаций, изготавливаемые в соответствии с техниче-скими условиями ТУ 9451-079-25439661-2017 «Автомобил | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06018 | Транспортные средства типа 22087 категории N1 и их модификации на базе Citroёn (Jumper) типа Y, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 9451-072-25439661-2017 «Грузопассажирский трансформер 22087» | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06714 | Транспортные средства типа 2207 и их модификации 2207?А, 2207?В, 2207?С, кате-гории M1, на базе PEUGEOT Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-074-25439661-2017 «Транспортное средство типа 2207 | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06611 | Транспортные средства типа 19722 категории N1G и их модификации на базе УАЗ типа 3909, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 4523-004-25439659-2016 «Автомобиль специальный и специализированный типа 197 | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.04907 | Транспортные средства типа 22086 категории N1 и их модификации на базе Citroёn типа X, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-050-25439661-2016 «Автомобиль специальный типа 21086 на базе Sitroen Ju | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.02785 | Транспортные средства 39623 категории М2G на базе УАЗ 396295, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-001-25439659-2005 «АСМП УАЗ 39623» | |||
ТС RU С-RU.МТ22.В.03984 | Транспортные средства типа 17431, 17433 категории N1 и их модификации на базе Ford FCD, FDD, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-035-25439659-2014 «17431 АДЧ», ТУ 9451-037-25439659-2014 «174 | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.03168 | Транспортные средства 19729, 197291 категории М2G на базе УАЗ 396295, изготав-ливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 4511-027-25439659-2013 «Автозак 19729», ТУ 4511-028-25439659-2013 «АДЧ» | 870290 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06691 | Транспортные средства типа 2206 и их модификации 2206?А, 2206?В, 2206?С, кате-гории M1, на базе Citroёn Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-075-25439661-2017 «Транспортное средство типа 2206 | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.03166 | Транспортные средства 19729, 197291 категории М2G на базе УАЗ 396295, изготав-ливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 4511-027-25439659-2013 «Автозак 19729», ТУ 4511-028-25439659-2013 «АДЧ» | 870290 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.03957 | Автомобили скорой медицинской помощи (АСМП) типа 2857 и их модификации 28575-0? на базе транспортных средств Ford F?D, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-042-25439659-2014 «АСМП 28575» | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06705 | Транспортные средства типа 2207 и их модификации 2207?А, 2207?В, 2207?С, кате-гории M1, на базе PEUGEOT Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-074-25439661-2017 «Транспортное средство типа 2207 | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06712 | Транспортные средства типа 2207 и их модификации 2207?А, 2207?В, 2207?С, кате-гории M1, на базе PEUGEOT Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-074-25439661-2017 «Транспортное средство типа 2207 | 870332 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06022 | Транспортные средства типа 22087 категории N1 и их модификации на базе Citroёn (Jumper) типа Y, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 9451-072-25439661-2017 «Грузопассажирский трансформер 22087» | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.04893 | Транспортные средства типов 2109, 21092 категории N1 и их модификации на базе PEUGEOT типа Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-070-25439661-2016 «Автомобиль специальный и грузопассажирский ти | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.04884 | Транспортные средства типа 2108 категории M2 и их модификации на базе PEUGEOT типа Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-071-25439661-2016 «Автомобиль автобус типа 2108 на базе Peugeot Boxer» | 870210 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.04844 | Транспортные средства типа 17439 и их модификации на базе Ford F?D категории N1, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-053-25439659-2015 «Авто-мобиль 17439 на базе Ford» | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06079 | Транспортные средства типа 22087 категории N1 и их модификации на базе Citroёn (Jumper) типа Y, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 9451-072-25439661-2017 «Грузопассажирский трансформер 22087» | 870590 | ||
ТС RU С-RU.АИ77.В.03867 | Изделия трикотажные первого слоя бельевые для девочек дошкольного возраста, из хлопчатобумажной пряжи, | |||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06519 | Транспортные средства типа 19728 и их модификации 19728-01, 19728-02, катего-рии M2G, на базе УАЗ 3962, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 4511-026-25439659-2013 «Дети» | 870210 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06014 | Транспортные средства типа 22087 категории N1 и их модификации на базе Citroёn (Jumper) типа Y, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 9451-072-25439661-2017 «Грузопассажирский трансформер 22087» | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.05407 | Транспортные средства типа 17437 (Передвижной мобильный офис) на базе Ford F?D категории N1, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 9451 -041-25439659-2014 «ПМО 17437» | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06078 | Транспортные средства типа 17440 категории М1 на базе Ford типа XAA, изготав-ливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 9451-073-25439661-2017 «17440 Лаборато-рия М1» | |||
ТС RU С-RU.МТ22.В.04909 | Транспортные средства типа 22086 категории N1 и их модификации на базе Citroёn типа X, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-050-25439661-2016 «Автомобиль специальный типа 21086 на базе Sitroen Ju | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06685 | Транспортные средства типа 20083 и их модификации 20083-01, 20083-02, 20083-03, 20083-04, 20083-05, категории M2, на базе Citroёn Y, изготавливаемые в соответствии с технически-ми условиями ТУ 9451-078-25439661-2017 «Автом | 870210 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.04900 | Транспортные средства типов 2109, 21092 категории N1 и их модификации на базе PEUGEOT типа Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-070-25439661-2016 «Автомобиль специальный и грузопассажирский ти | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06431 | Транспортные средства 19729, 197291 категории M2G на базе УАЗ 396295, изготав-ливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 4511-027-25439659-2013 «Автозак 19729», ТУ 4511-028-25439659-2013 «АДЧ» | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06016 | Транспортные средства типа 22087 категории N1 и их модификации на базе Citroёn (Jumper) типа Y, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 9451-072-25439661-2017 «Грузопассажирский трансформер 22087» | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.04897 | Транспортные средства типов 2109, 21092 категории N1 и их модификации на базе PEUGEOT типа Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-070-25439661-2016 «Автомобиль специальный и грузопассажирский ти | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06517 | Транспортные средства типа 19728 и их модификации 19728-01, 19728-02, катего-рии M2G, на базе УАЗ 3962, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 4511-026-25439659-2013 «Дети» | 870210 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.04930 | Транспортные средства типа 21083 категории M2 и их модификации на базе Citroёn типа Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-071-25439661-2016 «Автобус» | 870210 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.04892 | Транспортные средства типа 2108 категории M2 и их модификации на базе PEUGEOT типа Y, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 9451-071-25439661-2016 «Автомобиль автобус типа 2108 на базе Peugeot Boxer» | 870210 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06015 | Транспортные средства типа 22087 категории N1 и их модификации на базе Citroёn (Jumper) типа Y, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 9451-072-25439661-2017 «Грузопассажирский трансформер 22087» | 870590 | ||
ТС RU С-RU.МТ22.В.06513 | Транспортные средства типа 19728 и их модификации 19728-01, 19728-02, катего-рии M2G, на базе УАЗ 3962, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 4511-026-25439659-2013 «Дети» | 870210 | ||
