Технические характеристики Nissan Qashqai 2 рестайлинг (J11, 2019 м.г.)
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru
Nissan Qashqai 2019 — первый тест-драйв — журнал За рулем
Обновленный Nissan Qashqai второго поколения дебютировал весной 2017 года, но до России доехал только сейчас. Что потеряли те, кто не дождался и выбрал дорестайлинговую машину, и ради чего ее стоило подождать, выяснил «За рулем».
Материалы по теме
Вот такой он, Qashqai. Вечно опаздывает. Вынуждает ждать. Я и сам столкнулся с этой чертой его характера. Причем дважды! Еще прошлой осенью на испытательном полигоне в британском Милбруке мне удалось пощупать Qashqai в российской спецификации со всех сторон, но с ходовыми испытаниями ниссановцы попросили подождать, пеняя на сыроватые настройки шасси.
Спустя месяц я поездил-таки на Кашкае и даже поучаствовал в его доводке: сложив мои и свои собственные впечатления, инженеры увеличили до 24 мм (+1 мм) диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Но поскольку официальную премьеру назначили на март, пришлось выдерживать эмбарго и выжидать с рассказом.
Спереди обновленный российский Qashqai неотличим от европейского: новый бампер, больше хрома на «морде», светодиодные адаптивные фары у дорогих версий (у остальных — галогенки). Из недоступного прежде оборудования — радар автоматического торможения. А еще появились 18‑дюймовые колёса - на них, скорее всего, и придется основной спрос.
Nissan Qashqai 2.0 CVT 4WDДлина/ширина/высота/база 4379/1836/1590/2646 мм * С полноразмерной запаской/с докаткой. |
Урезали
Доводкой занималась та же
www.zr.ru
Новый Nissan Qashqai 2019 в России
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Двигатели
- Ретро
avtonam.ru
Кузов | ||
Тип кузова | компактный кроссовер | |
Класс автомобиля | J | |
Длина/ширина/высота, мм | 4377/1837/1595 | |
Колесная база, мм | 2646 | |
Количество мест | 5 | |
Количество дверей | 5 | |
Объем багажника минимальный / максимальный, л | 430/1585 | |
Снаряженная масса, кг | 1383 | |
Грузоподъемность, кг | 482 | |
Полная масса, кг | 1865 | |
Клиренс, мм | 200 | |
Объем топливного бака, л | 60 | |
Двигатель и трансмиссия | ||
Тип двигателя | бензиновый | |
Расположение и число цилиндров | рядный | |
Рабочий объем, см3 | 1997 | |
Максимальная мощность | 144 л.с. при 6000 об/мин | |
Максимальный крутящий момент | 200 Нм при 4400 об/мин | |
Нормы токсичности | Евро V | |
Тип топлива | АИ-95 | |
Тип коробки | механическая | |
Число передач | 6 | |
Понижающая передача | нет | |
Тип привода | передний | |
Блокировка дифференциалов | нет | |
Динамические характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 194 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,9 | |
Расход топлива, л/100 км | городской: 10,7 | |
Шасси | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа McPherson | |
Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | |
Регулировка клиренса | нет | |
Адаптивная подвеска | нет | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | дисковые | |
Колесные диски и шины | легкосплавные 215/60 R17 | |
Запасное колесо | докатка | |
Активная безопасность | ||
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | |
Система экстренного торможения (BA) | есть | |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | есть | |
Антипробуксовочная система (ASR) | есть | |
Система стабилизации движения (ESP) | есть | |
Система мониторинга состояния водителя | нет | |
Система контроля мертвых зон | нет | |
Система предупреждения о пересечении разметки | нет | |
Система распознавания дорожных знаков | нет | |
Пассивная безопасность | ||
Фронтальные подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые подушки безопасности | есть (2) | |
Боковые шторки безопасности | есть (2) | |
Коленные подушки безопасности | нет | |
Преднатяжители ремней | нет | |
Активные подголовники | нет | |
Крепления для детского сидения (IsoFix) | есть | |
Система безопасности пешеходов | нет | |
Салон / Комфорт | ||
Климатическая система | кондиционер | |
Бортовой компьютер | есть, с многофункциональным дисплеем | |
Обивка сидений | ткань | |
Отделка руля | пластик | |
Отделка рычага КПП | пластик | |
Стекла и зеркала | ||
Обогрев лобового стекла | есть | |
Атермальные стекла | нет | |
Электростеклоподъемники | передние и задние | |
Тонированные стекла | нет | |
Шторки на стекла | боковые: нет | |
Ветрозащитный экран | нет | |
Боковые зеркала | регулировка с электроприводом, ручное складывание, обогрев | |
Самозатемняющееся зеркало заднего вида | нет | |
Люк | нет | |
bezrulya.ru