Продольные рейлинги, окрашенные под хром | |||||
Ручки дверей черного цвета | |||||
Легкая тонировка стекол | |||||
Декоративная накладка на выхлопную трубу | |||||
Передние и задние брызговики | |||||
Задние стекла с сильной тонировкой | |||||
Окраска «металлик» | |||||
Черная накладка на дверь багажника с надписью Duster | |||||
Стальные колесные диски 16″ стандартные | |||||
Черная накладка на дверь багажника с объемной надписью Duster | |||||
Черные стойки дверей | |||||
Легкосплавные колесные диски 16″ Aconit серого цвета* | |||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||
Хромированная накладка на дверь багажника с объемной надписью Duster | |||||
Легкосплавные колесные диски 16″ Thema Black черного цвета с огранкой | |||||
Зеркала заднего вида черного цвета | |||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||
Зеркала заднего вида, окрашенные под хром | |||||
Cеребристая защитная накладка на передний и задний бамперы | |||||
Новая тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) и отличительной строчкой | |||||
Рулевое колесо нового дизайна с хромированными элементами | |||||
Отделка передних дверей тканью | |||||
Новая тканевая обивка с отличительной строчкой и надписью DUSTER | |||||
Мультифункциональное рулевое колесо нового дизайна с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости | |||||
Отделка передних и задних дверей тканью | |||||
Кожаная отделка рулевого колеса | |||||
Новая комбинированная обивка сидений (кожа и ткань) с отличительной строчкой и надписью DUSTER | |||||
Обогрев заднего стекла | |||||
Передние электростеклоподъемники | |||||
Задние электростеклоподъемники | |||||
Наружные зеркала с ручной регулировкой | |||||
Регулировка руля по высоте | |||||
Индикатор переключения передач | |||||
Датчик внешней температуры | |||||
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | |||||
Центральный замок с ДУ | |||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3 | |||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ** | |||||
Рециркуляция воздуха (без салонного фильтра) | |||||
Наружные зеркала асферической формы | |||||
Обогрев лобового стекла с отдельной кнопкой включения | |||||
Импульсный стеклоподъемник со стороны водителя | |||||
Пакет шумоизоляция | |||||
Режим Eco mode | |||||
Бесключевой доступ к бензобаку | |||||
Полка багажника с отделениями для мелочей | |||||
Аудиосистема AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | |||||
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров | |||||
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | |||||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | |||||
Подушка безопасности водителя | |||||
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении | |||||
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | |||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||
2 задних подголовника | |||||
3 задних подголовника | |||||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | |||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||||
Дополнительная защита задних колесных арок | |||||
Полноразмерное запасное колесо | |||||
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||
Новые легкосплавные колесные диски Cyclade Black 16» черного цвета | |||||
Хромированная накладка на задний бампер с названием ADVENTURE с объемными буквами | |||||
Новая комбинированная обивка сидений с отличительной прострочкой оранжевого цвета и надписью ADVENTURE | |||||
Пластиковая защита задних колесных арок | |||||
Пластиковые молдинги дверей черного цвета с надписью DUSTER | |||||
Стикер специальной серии ADVENTURE на заднем крыле |
www.petrovskiy.ru
Опции | Authentique | Expression | Privilege | Luxe Privilege | |
ДИЗАЙН | |||||
Окраска металлик | 15 990 | 15 990 | 15 990 | 15 990 | |
---|---|---|---|---|---|
Новая хромированная решетка радиатора | • | • | • | • | |
Передние и задние бамперы новой формы | • | • | • | • | |
Продольные рейлинги новой формы черного цвета | — | • | — | — | |
Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром | — | — | • | • | |
Накладка на дверь багажника с объемными буквами Duster | • | • | • | • | |
Зеркала заднего вида черного цвета | • | • | — | — | |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | — | — | • | — | |
Зеркала заднего вида, окрашенные под хром | — | — | — | • | |
Хромированная защита бамперов спереди и сзади | — | — | • | • | |
Декоративная накладка на выхлопную трубу | — | — | • | • | |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • | |
Стальные колесные диски 16’’ стандартные | • | • | — | — | |
Легкосплавные колесные диски Aconit 16’’ | — | 9 990 | • | • | |
Легкая тонировка стекол | • | • | • | – | |
Задние стекла с сильной тонировкой | – | – | – | • | |
Легкосплавные колесные диски Thema Black 16’’ черного цвета | – | – | – | 9 990 | |
Продольные рейлинги черного цвета | 12 990 | – | – | – | |
ИНТЕРЬЕР | |||||
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) | • | • | — | – | |
Тканевая обивка черного цвета с вставками с 3D-эффектом | — | – | • | — | |
Кожаная обивка сидений | — | — | – | • | |
Кожаная оплетка руля | — | — | • | • | |
УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Круиз-контроль | — | — | • | • | |
Бортовой компьютер | — | — | • | • | |
Пакет «Комфортное вождение»: противотуманные фары + круиз-контроль | — | 9 990 | — | — | |
ОСВЕЩЕНИЕ | |||||
Дневные ходовые огни | • | • | • | • | |
Передние фары с двойной оптикой | • | • | • | • | |
Задние фонари, стилизованные под светодиодные | • | • | • | • | |
Противотуманные фары | — | — | • | • | |
Центральное освещение салона | — | • | • | • | |
Подсветка багажного отделения | • | • | • | • | |
Подсветка перчаточного ящика | — | — | • | • | |
КОМФОРТ | |||||
Новые сиденья (увеличена длина сидений, изменен профиль подушки и спинки, улучшена боковая поддержка передних сидений) | • | • | • | • | |
Пакет «Шумоизоляция» | • | • | • | • | |
Рециркуляция воздуха | • | • | • | • | |
Кондиционер | — | 29 990 | • | • | |
Подогрев передних сидений | — | 6 990 | • | • | |
Обогрев лобового стекла | — | — | • | • | |
Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | |
Система дистанционного запуска двигателя RENAULT START | — | 4 990 | • | • | |
Безключевой доступ к бензобаку | • | • | • | • | |
Передние электростеклоподъемники | — | • | • | • | |
Задние электростеклоподъемники | — | — | — | • | |
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | — | — | • | • | |
Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы | • | • | • | • | |
Наружные зеркала с ручной регулировкой | • | — | — | — | |
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | — | • | • | • | |
Регулировка сиденья водителя по высоте (c помощью рукоятки с левой стороны сиденья) | — | — | • | • | |
Регулировка руля по высоте | — | • | • | • | |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/1 | • | — | — | — | |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3, 2/3 | — | • | • | • | |
Центральный замок с ДУ | — | • | • | • | |
Задний парктроник | — | — | — | • | |
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | 17 990 | • | • | • | |
Полка багажника с отделениями для мелочей | • | • | • | • | |
Датчик внешней температуры | — | — | • | • | |
Индикатор переключения передач | • | • | • | • | |
Режим Eco-mode | • | • | • | • | |
12-вольтовая розетка для задних пассажиров | — | • | • | • | |
Пакет «Зимний»: обогрев лобового стекла + подогрев передних сидений | — | 14 990 | — | — | |
Пепельница и прикуриватель | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | |
Пакет «Мультимедиа 1»: обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком, функцией «Свободные руки» | — | 11 990 | — | — | |
Пакет «Мультимедиа 2»: мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком, функцией «Свободные руки» + камера заднего вида + задние электростеклоподъемники + задний парктроник | — | — | 26 990 | — | |
Пакет «Мультимедиа 3»: мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком, функцией «Свободные руки» + камера заднего вида | — | — | — | 14 990 | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU | • | • | • | • | |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | |
Подушка безопасности пассажира | — | — | — | • | |
Передние боковые подушки безопасности | — | — | — | • | |
2 задних подголовника | • | • | — | — | |
3 задних подголовника | — | — | • | • | |
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | • | • | • | • | |
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | • | • | • | • | |
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | — | • | • | • | |
Пакет «Безопасность 1»: подушка безопасности пассажира + третий задний подголовник | — | 7 990 | — | — | |
Пакет «Безопасность 2»: подушка безопасности пассажира + передние боковые подушки безопасности | — | — | 16 990 | — | |
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | — | 15 990 | 15 990 | 15 990 | |
Задний парктроник | — | 7 990 | 7 990 | — | |
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ | |||||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | • | • | • | • | |
Защита картера двигателя | • | • | • | • | |
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | • | • | • | • | |
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | • | • | • | • |
dusterfan.ru
Renault Duster 2019 в России
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
avtonam.ru