Двигатель | Мощность | Привод | КПП | Start | Start+ Advanced пакет | Comfort | Style Edition* | Travel | Prime | Prime+Style пакет |
Бензин 2.0л | 149 л.с. | 2WD | 6MT | 899’900 | 1’008’900 | |||||
6AT | 949’900 | 1’008’900 | 1’058’900 | 1’108’900 | 1’148’900 | |||||
4WD | 6MT | 1’078’900 | ||||||||
6AT | 1’029’900 | 1’128’900 | 1’178’900 | 1’218’900 | 1’318’900 | 1’358’900 | ||||
Дизель 2.0л | 136 л.с. | 4WD | 6AT | 1’198’900 | 1’288’900 | |||||
184 л.с. | 1’299’900 | 1’368’900 | ||||||||
Безопасность | Start | Start+ Advanced пакет | Comfort | Style Edition* | Travel | Prime | Prime+Style пакет | |||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (с возможностью отключения) | * | * | * | * | * | * | * | |||
Преднатяжители передних ремней безопасности | * | * | * | * | * | * | * | |||
Задние дисковые тормоза | * | * | * | * | * | * | * | |||
ABS (антиблокировочная система тормозов) | * | * | * | * | * | * | * | |||
Иммобилайзер | * | * | * | * | * | * | * | |||
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | * | * | * | * | * | * | * | |||
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | * | * | * | * | * | * | * | |||
Центральный замок с ДУ в раскладном ключе зажигания и сигнализацией*** | * | * | * | * | * | * | ||||
Боковые подушки безопасности | * | * | * | * | * | * | ||||
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | * | * | * | * | * | * | ||||
Активные передние подголовники** | * | * | * | * | * | |||||
ESP с системой помощи при старте в гору и спуска с горы и противобуксовочной системой | * | * | * | * | * | |||||
Камера заднего вида | * | * | * | * | * | |||||
Датчики парковки сзади | * | * | * | * | * | |||||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | * | * | * | |||||||
Датчики парковки спереди | * | * | * | |||||||
Доступ в салон без ключа, кнопка запуска двигателя | * | * | ||||||||
Датчик давления в шинах | * | |||||||||
Комфорт | Start | Start+ Advanced пакет | Comfort | Style Edition* | Travel | Prime | Prime+Style пакет | |||
Регулировка руля по высоте и вылету | * | * | * | * | * | * | * | |||
Регулировка сиденья водителя по высоте | * | * | * | * | * | * | * | |||
Подогрев передних и задних сидений | * | * | * | * | * | * | * | |||
Электроусилитель руля | * | * | * | * | * | * | * | |||
Электростеклоподъемники спереди и сзади | * | * | * | * | * | * | * | |||
Электропривод и обогрев наружных зеркал | * | * | * | * | * | * | * | |||
Подлокотники переднего и заднего рядов | * | * | * | * | * | * | * | |||
Пепельница и прикуриватель | * | * | * | * | * | * | * | |||
Маршрутный компьютер | * | * | * | * | * | * | * | |||
Кондиционер | * | |||||||||
Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха | * | * | * | * | * | * | ||||
Обогрев зоны покоя очистителя лобового стекла | * | * | * | * | * | * | ||||
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | * | * | * | * | * | |||||
Электропривод складывания зеркал | * | * | * | * | * | |||||
Безопасный доводчик стекла водителя | | * | * | * | * | * | ||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | * | * | * | * | * | |||||
Круиз-контроль с управлением на руле | * | * | * | * | * | |||||
Датчик света с автоматическим включением фар | * | * | * | * | * | |||||
Датчик дождя | * | * | * | * | * | |||||
Подогрев руля | * | * | * | * | ||||||
Панель приборов Supervision с 4.2″ экраном | * | * | * | |||||||
Система регулировки усилия на руле (Flex steer™) | * | * | ||||||||
Панорамная крыша со сдвижным люком | * | |||||||||
Амортизаторы с изменяемой жесткостью | * | |||||||||
Аудио | Start | Start+ Advanced пакет | Comfort | Style Edition* | Travel | Prime | Prime+Style пакет | |||
Разъемы USB & AUX | * | * | * | * | * | * | * | |||
Управление магнитолой на руле | * | * | * | * | * | * | * | |||
Аудиосистема (RDS, радио, 6 динамиков, CD/MP3, FM/AM) | * | * | ||||||||
Аудиосистема с 4,3″ сенсорным дисплеем (RDS радио, 6 динамиков, CD/MP3, FM/AM) | * | * | ||||||||
Мультимедиа система с 7″ сенсорным дисплеем: CD/MP3+ Bluetooth+Радио с RDS+внешний усилитель, твиттер, сабвуфер+GPS навигация**** ***** | * | * | * | |||||||
Start | Start+ Advanced пакет | Comfort | Style Edition* | Travel | Prime | Prime+Style пакет | ||||
Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | * | * | * | * | * | * | * | |||
Шторка багажника | * | * | * | * | * | * | * | |||
Крючки для крепления груза в багажнике | * | * | * | * | * | * | * | |||
Электрическая розетка 12В багажнике | * | * | * | * | * | * | * | |||
Обивка сидений тканью | * | * | ||||||||
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | * | * | * | * | * | * | ||||
Комбинированная обивка сидений | * | * | ||||||||
Сетка для багажа | * | * | * | * | * | |||||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | * | * | * | |||||||
Экстерьер | Start | Start+ Advanced пакет | Comfort | Style Edition* | Travel | Prime | Prime+Style пакет | |||
Светодиодные передние габаритные огни | * | * | * | * | * | * | * | |||
Дополнительный стоп-сигнал | * | * | * | * | * | * | * | |||
Противотуманные фары | * | * | * | * | * | * | * | |||
Легкая тонировка стекол | * | * | * | * | * | * | * | |||
Полноразмерное запасное колесо (легкосплавный диск) | * | * | * | * | * | * | * | |||
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | * | * | * | * | * | * | * | |||
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | * | * | * | * | * | * | * | |||
Легкосплавные диски 17″ с резиной 225/60 Kumho/Hankook | * | * | * | * | * | * | ||||
Глубокая тонировка задних стекол | * | * | * | * | * | * | ||||
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | * | * | * | * | * | * | ||||
Светодиодные дневные ходовые огни | * | * | * | * | * | |||||
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | * | * | * | * | * | |||||
Боковые защитные накладки на кузове | * | * | * | * | * | |||||
Биксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателем | * | * | * | * | ||||||
Рейлинги на крыше | * | * | * | |||||||
Светодиодные задние фонари | * | * | * | |||||||
Хромированные ручки дверей | * | * | ||||||||
Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла | * | * | * | |||||||
Литые диски 18″ с резиной 225/55 Kumho/Hankook | * | |||||||||
* Автомобили Hyundai ix35 специальной серии «Style Edition» выпущены ограниченной партией | ||||||||||
** Активный подголовник является частью системы безопасности, не снимается и при необходимости меняется вместе с сиденьем ***В функции сигнализации входит: сигнализация при попытке проникновения в салон автомобиля посредством открытия дверей автомобиля пу | ||||||||||
****Покрытие карты: Города: Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Березники, Бийск, Биробиджан, Благовещенск, Брянск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Горно-Алтайск, Димитровград, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, И | ||||||||||
***** Поддерживаемые языки: Английский, Немецкий, Французский, Испанский, Итальянский, Русский (не поддерживаются голосовые команды) |
test-drive.ru
2,0 (2WD) МКППбензиновый двигатель | |||||||
Start | 899 000 | 150 л.с. | 10,4 c. | 9,8 / 6,1 л. | 181 км/ч. | передний | |
Classic | 959 000 | 150 л.с. | 10,4 c. | 9,8 / 6,1 л. | 181 км/ч. | передний | |
2,0 (2WD) АКППбензиновый двигатель | |||||||
Classic | 1 009 000 | 150 л.с. | 10,6 c. | 10,4 / 6,4 л. | 180 км/ч. | передний | |
Comfort+Navi | 1 085 000 | 150 л.с. | 10,6 c. | 10,4 / 6,4 л. | 180 км/ч. | передний | |
2,0 (4WD) МКППбензиновый двигатель | |||||||
Base | 999 000 | 150 л.с. | 10,7 c. | 9,8 / 6,1 л. | 181 км/ч. | полный | |
2,0 (4WD) АКППбензиновый двигатель | |||||||
Classic | 1 079 000 | 150 л.с. | 11,3 c. | 10,6 / 6,8 л. | 176 км/ч. | полный | |
Comfort+Navi | 1 155 000 | 150 л.с. | 11,3 c. | 10,6 / 6,8 л. | 176 км/ч. | полный | |
Prestige | 1 275 000 | 150 л.с. | 11,3 c. | 10,6 / 6,8 л. | 176 км/ч. | полный | |
2,0D (184 л.с.) АКППдизельный двигатель | |||||||
Comfort+Navi | 1 295 000 | 184 л.с. | 10,1 c. | 9,1 / 6,0 л. | 195 км/ч. | полный |
autoleak.ru
Start | Comfort | Start+ Advanced пакет | Style Edition | Travel | Prime | Prime+ Style пакет | |
Безопасность | |||||||
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (с возможностью отключения) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Преднатяжители передних ремней безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Задние дисковые тормоза | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
ABS (антиблокировочная система тормозов) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Центральный замок с ДУ в раскладном ключе зажигания и сигнализацией | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Боковые подушки безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Активные передние подголовники | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
ESP с системой помощи при старте в гору и спуска с горы и противобуксовочной системой | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Камера заднего вида | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Датчики парковки сзади | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Датчики парковки спереди | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Доступ в салон без ключа, кнопка запуска двигателя | ☑ | ☑ | |||||
Датчик давления в шинах | ☑ | ||||||
Комфорт | |||||||
Регулировка руля по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Регулировка сиденья водителя по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Подогрев передних и задних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Электроусилитель руля | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Электростеклоподъемники спереди и сзади | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Электропривод и обогрев наружных зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Подлокотники переднего и заднего рядов | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Пепельница и прикуриватель | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Маршрутный компьютер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Кондиционер | ☑ | ||||||
Регулировка руля по вылету | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Обогрев зоны покоя очистителя лобового стекла | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Электропривод складывания зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Безопасный доводчик стекла водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Охлаждаемый перчаточный ящик | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Круиз-контроль с управлением на руле | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Датчик уровня омывающей жидкости | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Датчик света с автоматическим включением фар | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Датчик дождя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Подогрев руля | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Панель приборов Supervision с 4.2″ экраном | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Система регулировки усилия на руле (Flex steer™) | ☑ | ☑ | |||||
Панорамная крыша со сдвижным люком | ☑ | ||||||
Амортизаторы с изменяемой жесткостью | ☑ | ||||||
Мультимедиа | |||||||
Разъемы USB & AUX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Управление магнитолой на руле | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Аудиосистема (RDS, радио, 6 динамиков, CD/MP3, FM/AM) | ☑ | ☑ | |||||
Аудиосистема с 4,3″ сенсорным дисплеем (RDS радио, 6 динамиков, CD/MP3, FM/AM) | ☑ | ☑ | |||||
Мультимедиа система с 7″ сенсорным дисплеем: CD/MP3 + Bluetooth + Радио с RDS + внешний усилитель, твиттер, сабвуфер + GPS навигация | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |||
Интерьер | |||||||
Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Шторка багажника | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Крючки для крепления груза в багажнике | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Электрическая розетка 12В багажнике | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Обивка сидений тканью | ☑ | ☑ | |||||
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Комбинированная обивка сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Сетка для багажа | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений и дверей | ☑ | ☑ | |||||
Экстерьер | |||||||
Светодиодные передние габаритные огни | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Дополнительный стоп-сигнал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Противотуманные фары | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Легкая тонировка стекол | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Полноразмерное запасное колесо (легкосплавный диск) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Бамперы, окрашенные в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Легкосплавные диски 17″ с резиной 225/60 Kumho/Hankook | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | |
Светодиодные дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Повторители поворота в корпусах наружных зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Боковые защитные накладки на кузове | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
Биксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона и омывателем | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Рейлинги на крыше | ☑ | ☑ | ☑ | ||||
Светодиодные задние фонари | ☑ | ☑ | |||||
Глубокая тонировка задних стекол и теплозащитные стекла | ☑ | ☑ | |||||
Литые диски 18″ с резиной 225/55 Kumho/Hankook | ☑ |
adom.ru