Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Рабочий объём: | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1995 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизельное топливо |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | Роботизированная | Гидромеханическая |
Топливный бак: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 177 л.с | 185 л.с |
При: | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 5500 об/мин | 4000 об/мин |
Крутящий момент: | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 265 Н∙м | 400 Н∙м |
При: | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 1500 4500 об/мин | 1750 2750 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 сек | 11.1 сек | 11.3 сек | 11.8 сек | 9.1 сек | 9.5 сек |
Максимальная скорость | 186 км/ч | 181 км/ч | 184 км/ч | 180 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.7 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 8 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 5.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 6.4 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм |
Объем багажника: | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л |
Снаряженная масса: | 1512 кг | 1534 кг | 1580 кг | 1604 кг | 1637 кг | 1693 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Рабочий объём: | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1995 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизельное топливо |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | Роботизированная | Гидромеханическая |
Топливный бак: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 177 л.с | 185 л.с |
При: | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 5500 об/мин | 4000 об/мин |
Крутящий момент: | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 265 Н∙м | 400 Н∙м |
При: | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 1500 4500 об/мин | 1750 2750 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 сек | 11.1 сек | 11.3 сек | 11.8 сек | 9.1 сек | 9.5 сек |
Максимальная скорость | 186 км/ч | 181 км/ч | 184 км/ч | 180 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.7 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 8 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 5.4 л на 100 км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 6.4 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм |
Объем багажника: | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л |
Снаряженная масса: | 1512 кг | 1534 кг | 1580 кг | 1604 кг | 1637 кг | 1693 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
cherepovets.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Рабочий объём: | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1995 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизельное топливо |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | Роботизированная | Гидромеханическая |
Топливный бак: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 177 л.с | 185 л.с |
При: | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 5500 об/мин | 4000 об/мин |
Крутящий момент: | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 265 Н∙м | 400 Н∙м |
При: | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 1500 4500 об/мин | 1750 2750 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 сек | 11.1 сек | 11.3 сек | 11.8 сек | 9.1 сек | 9.5 сек |
Максимальная скорость | 186 км/ч | 181 км/ч | 184 км/ч | 180 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.7 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 8 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 5.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 6.4 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм |
Объем багажника: | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л |
Снаряженная масса: | 1512 кг | 1534 кг | 1580 кг | 1604 кг | 1637 кг | 1693 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
chehov.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Рабочий объём: | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1995 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизельное топливо |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | Роботизированная | Гидромеханическая |
Топливный бак: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 177 л.с | 185 л.с |
При: | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 5500 об/мин | 4000 об/мин |
Крутящий момент: | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 265 Н∙м | 400 Н∙м |
При: | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 1500 4500 об/мин | 1750 2750 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 сек | 11.1 сек | 11.3 сек | 11.8 сек | 9.1 сек | 9.5 сек |
Максимальная скорость | 186 км/ч | 181 км/ч | 184 км/ч | 180 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.7 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 8 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 5.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 6.4 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм |
Объем багажника: | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л |
Снаряженная масса: | 1512 кг | 1534 кг | 1580 кг | 1604 кг | 1637 кг | 1693 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
rostov.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Рабочий объём: | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1995 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизельное топливо |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | Роботизированная | Гидромеханическая |
Топливный бак: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 177 л.с | 185 л.с |
При: | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 5500 об/мин | 4000 об/мин |
Крутящий момент: | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 265 Н∙м | 400 Н∙м |
При: | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 1500 4500 об/мин | 1750 2750 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 сек | 11.1 сек | 11.3 сек | 11.8 сек | 9.1 сек | 9.5 сек |
Максимальная скорость | 186 км/ч | 181 км/ч | 184 км/ч | 180 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.7 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 8 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 5.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 6.4 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм |
Объем багажника: | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л |
Снаряженная масса: | 1512 кг | 1534 кг | 1580 кг | 1604 кг | 1637 кг | 1693 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
krasnodar.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный |
Рабочий объём: | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1591 см³ | 1995 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизельное топливо |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | Роботизированная | Гидромеханическая |
Топливный бак: | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л | 62 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 177 л.с | 185 л.с |
При: | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 5500 об/мин | 4000 об/мин |
Крутящий момент: | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 192 Н∙м | 265 Н∙м | 400 Н∙м |
При: | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 1500 4500 об/мин | 1750 2750 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 10.6 сек | 11.1 сек | 11.3 сек | 11.8 сек | 9.1 сек | 9.5 сек |
Максимальная скорость | 186 км/ч | 181 км/ч | 184 км/ч | 180 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.7 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 10.9 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 9.2 л на 100 км | 8 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.3 л на 100 км | 6.1 л на 100 км | 6.6 л на 100 км | 6.7 л на 100 км | 6.5 л на 100 км | 5.4 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 7.9 л на 100 км | 7.9 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 6.4 л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм | 4480 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
Колесная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм | 182 мм |
Объем багажника: | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л | 488 л |
Снаряженная масса: | 1512 кг | 1534 кг | 1580 кг | 1604 кг | 1637 кг | 1693 кг |
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг | кг | кг |
kaluga.adom.ru
hyundai tucson Dynamic в наличии, ПТС, автосалон
Безопасность
- Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Передние боковые подушки безопасности
- Шторки безопасности
- Регулировка передних ремней безопасности по высоте
- Преднатяжители передних ремней безопасности
- ABS + EBD (система распределения тормозных усилий)
- Система помощи при экстренном торможении
- ESC (система стабилизации) с функцией помощи при старте в гору и спуска с горы
- VSM (система управления стабилизацией)
- Система мониторинга давления в шинах
- Устройство вызова экстренных оперативных служб «Эра-Глонасс»
- EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания)
Экстерьер
- Светодиодные фары с омывателем
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Противотуманные фары
- Задние фонари со светодиодами
- Статичные лампы подсветки поворота при повороте руля
- Повторители указателей поворота в корпусах наружных зеркал
- Ручки дверей и зеркала в цвет кузова
- Хромированная решетка радиатора
- Легкосплавные диски 18″ с шинами 225/55 R18
- Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском
- Брызговики
- Рейлинги на крыше
- Теплозащитные лобовое и передние боковые стекла, тонированные задние боковые и стекло задней двери
Интерьер
- Комбинация натуральной и экокожи в отделке сидений
- Подушка из экокожи на центральной консоли
- Отделка передней панели экокожей, хромированные элементы в отделке дверей
- Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40)
- Отделка руля и рукоятки КПП кожей
Комфорт
- Электропривод и подогрев наружных зеркал
- Датчик света с автоматическим включением фар
- Регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда
- Шторка багажника, сетка для багажа
- Пепельница и прикуриватель
- Регулировка руля по высоте и вылету
- Круиз-контроль с управлением на руле
- Подогрев передних сидений
- Подогрев задних сидений
- Выбор режима движения (Drive mode select, только для AT)
- Двухзонный климат-контроль
- Система антизапотевания стекол
- Регулировка поясничного подпора сиденья водителя с электроприводом
- Охлаждаемый перчаточный ящик
- Подогрев руля
- Датчики парковки сзади
- Камера заднего вида
- Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало
- Датчики парковки спереди
- Система «Smart key» — доступ без ключа + кнопка START/STOP
- Панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2″
- Электропривод складывания зеркал
- Датчик дождя
- Безопасные электростеклоподъемники дверей водителя и пассажира с автоматическим опусканием
- Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
Мультимедиа
- Навигационная система 8.0» с интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) и информацией о «пробках»
- 6 динамиков, Bluetooth, управление магнитолой на руле
- Разъемы USB, AUX в центральной консоли, USB разъем для пассажиров сзади
Дополнительные опции
- Цвет металлик/перламутр — 15 000 ₽
- Панорамная крыша с люком (для 2.0 150 л.с. 6AT 4WD) — 50 000 ₽
orekhovozuevo.adom.ru