Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 114 / 84 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 150 при 4750 |
Объем двигателя, см³ | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.8 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
samara.incom-auto.ru
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 114 / 84 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 150 при 4750 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.8 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
www.incom-auto.ru
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 114 / 84 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 150 при 4750 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.8 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
krasnodar.incom-auto.ru
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 114 / 84 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 150 при 4750 |
Объем двигателя, см³ | 1596 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 10.8 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |