2018 Mitsubishi Pajero Sport Intense: стандартное и дополнительное оборудование комплектации Mitsubishi Pajero Sport Intense 2.4 л (181 л.с.) AT 4×4 дизель
2.4 л (181 л.с.) AT 4×4 дизель
- Безопасность и системы
- Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
- Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений
- Подушка безопасности для коленей водителя
- TSA (курсовая стабилизация прицепа)
- Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме
- Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)
- Автоматическая система разблокировки дверей при аварии
- Боковые брусья безопасности в дверях
- ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система)
- ABS — антиблокировочная система тормозов
- EBD — электронная система распределения тормозных усилий
- Brake Assist — система помощи при экстренном торможении
- Kрепления ISO-FIX для детских сидений
- Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри («детский замок»)
- Центральный замок
- Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками
- Электронный иммобилайзер
- Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе
- Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске
- Датчик контроля давления в шинах TPMS
- Датчик дождя
- Дизайн и внешнее оборудование
- Система полного привода Super Select II 4WD
- Боковые подножки
- Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом
- Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида
- Передние противотуманные фары
- Задний противотуманный фонарь
- Легкосплавные колесные диски 18″
- Полноразмерное легкосплавное запасное колесо
- Задние брызговики
- Рейлинги на крыше
- Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида
- Датчик света
- Интерьер и оборудование салона
- Двухскоростная раздаточная коробка
- Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала
- Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности
- Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте
- Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками
- Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе
- Регулируемая по высоте рулевая колонка
- Регулируемая по вылету рулевая колонка
- Кожаная отделка руля
- Обшитый кожей рычаг переключения передач
- Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении
- Подогрев передних сидений
- Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40
- Регулировка водительского сиденья по высоте
- Подлокотник для водителя и переднего пассажира
- Подлокотник для задних пассажиров
- Бортовой компьютер
- Передние электростеклоподъемники дверей
- Задние электростеклоподъемники дверей
- Обогрев заднего стекла
- Перчаточный ящик с освещением
- Дистанционное управление лючком топливного бака
- Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира
- Лампа освещения салона для задних пассажиров
- Лампы освещения пространства для ног (с обеих сторон)
- Пепельница
- Прикуриватель
- Розетка электропитания 12B
- Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами
- AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер
- USB разъем для подключения внешних устройств
- Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле
- Крючки в багажном отделении
- Лампа подсветки багажника
- Сетка для крепления багажа
- Шторка багажного отделения
- Потолочный бокс для хранения очков
- Воздуховоды подвода теплого воздуха к ногам задних пассажиров
- Воздушный фильтр салона
- Место для подстаканников в заднем подлокотнике
- Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника на передней консоли
- Площадка для отдыха левой ноги водителя
- Подогрев рулевого колеса
- Подрулевые переключатели коробки передач
- Подогрев задних сидений
- 6 динамиков
- Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров
- Keyless Operation System (KOS) — cистема дистанционного доступа в автомобиль и запуска двигателя кнопкой без ключа
- Двухзонный климат-контроль
Комплектация | Двигатель | Коробка | Привод | Разгон | Скоро |
---|
www.moonauto.ru
Мицубиси Паджеро Спорт 2017-2018 — технические характеристики дизель 2.4 и 3.0 бензин
Ниже представлены основные технические характеристики Мицубиси Пажеро Спорт 2018-2019 / Mitsubishi Pajero Sport 3 в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | внедорожник |
Класс автомобиля | среднеразмерный внедорожник |
Длина / ширина / высота, мм | 4785 / 1815/ 1805 |
Колесная база, мм | 2800 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 218 |
Объем багажника, л | 500 / 1720 |
Снаряженная масса, кг | 2050 — 2095 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | дизель | дизель |
Объем, л | 2,4 | 2,4 |
Мощность, л.с. | 181 | 181 |
Крутящий момент, Нм | 430 | 430 |
Тип коробки передач | автомат | |
Число передач | 6 | 8 |
Привод | полный | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,4 | 12,3 |
Макс скорость, км/ч | 180 | 180 |
Расход топлива, л | ||
— город | 8,7 | 9,8 |
— трасса | 6,7 | 7,0 |
— смешанный | 7,4 | 8,0 |
Тип топлива | дизельное | дизельное |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | |
Объем, л | 3,0 | |
Мощность, л.с. | 209 | |
Крутящий момент, Нм | 279 | |
Тип коробки передач | автомат | |
Число передач | 8 | |
Привод | полный | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 11,7 | |
Макс скорость, км/ч | 182 | |
Расход топлива, л | ||
— город | 14,5 | |
— трасса | 8,9 | |
— смешанный | 10,9 | |
Тип топлива | АИ-95 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты DW Hower h4, DW Hower H5, Haval H9, Jeep Wrangler, Kia Mohave, Lexus GX, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Pajero Sport, SsangYong Rexton, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg, UAZ Patriotroadres.com
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 0 одинаковых и 12 разных опций из 12 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||
Рабочий объем (куб.см) | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2998 | 2998 | 2442 | 2442 | 2998 | 2998 |
Максимальная мощность | 181 л.с./ 133 кВт/при 3500 об/мин | 181 л.с./ 133 кВт/при 3500 об/мин | 181 л.с./ 133 кВт/при 3500 об/мин | 181 л.с./ 133 кВт/при 3500 об/мин | 181 л.с./ 133 кВт/при 3500 об/мин | 181 л.с./ 133 кВт/при 3500 об/мин | 209 л.с./ 154 кВт/при 6000 об/мин | 209 л.с./ 154 кВт/при 6000 об/мин | 181 л.с./ 133 кВт/при 3500 об/мин | 181 л.с./ 133 кВт/при 3500 об/мин | 209 л.с./ 154 кВт/при 6000 об/мин | 209 л.с./ 154 кВт/при 6000 об/мин |
Трансмиссия | 6MТ | 6MТ | 8AТ | 8AТ | 8AТ | 8AТ | 8АТ | 8АТ | 8AТ | 8AТ | 8АТ | 8АТ |
Тип привода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 |
Клиренс (мм) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Объем топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель | бензин | бензин | дизель | дизель | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 8.7/6.7/7.4 | 8.7/6.7/7.4 | 9.8/7.0/8.0 | 9.8/7.0/8.0 | 9.8/7.0/8.0 | 9.8/7.0/8.0 | 14.5/8.9/10.9 | 14.5/8.9/10.9 | 9.8/7.0/8.0 | 9.8/7.0/8.0 | 14.5/8.9/10.9 | 14.5/8.9/10.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 | 182 | 180 | 180 | 182 | 182 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.7 | 11.7 | 12.3 | 12.3 | 11.7 | 11.7 |
Год выпуска | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 0 одинаковых и 3 разных опций из 3 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||
Двухскоростная раздаточная коробка | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система полного привода Super Select II 4WD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ 0 одинаковых и 32 разных опций из 32 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||
ABS — антиблокировочная система тормозов | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | • | • | ||||||||||
Brake Assist — система помощи при экстренном торможении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
EBD — электронная система распределения тормозных усилий | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | • | • | ||||||||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Hill Start Assist (HSA) — Система помощи при подъеме | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Kрепления ISO-FIX для детских сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
TSA (курсовая стабилизация прицепа) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | • | • | ||||||||||
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые брусья безопасности в дверях | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Датчик контроля давления в шинах TPMS | • | • | • | • | • | • | ||||||
Датчики парковки | • | • | ||||||||||
Задние датчики парковки | • | • | ||||||||||
Индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | • | • | ||||||||||
Камера кругового обзора | • | • | • | • | ||||||||
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подушка безопасности для коленей водителя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Система предотвращения от попутных столкновений (FCM) | • | • | ||||||||||
Система предотвращения столкновений при парковке | • | • | ||||||||||
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Электронный иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 0 одинаковых и 13 разных опций из 13 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Боковые подножки | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Легкосплавные колесные диски 18″ | • | • | • | • | • | • | • | • | с двухцветной окраской | с двухцветной окраской | • | • |
Омыватели фар | • | • | • | • | ||||||||
Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные LED фары ближнего со встроенными LED дневными ходовыми огнями | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
МЕСТО ВОДИТЕЛЯ 0 одинаковых и 11 разных опций из 11 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||
ACC — адаптивный круиз контроль | • | • | ||||||||||
Замок зажигания с подсветкой | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кожаная отделка руля | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев задних сидений | • | • | • | • | • | • | ||||||
Подогрев рулевого колеса | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Подрулевые переключатели коробки передач | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
omsk.autovsalone.ru
Технические характеристики Mitsubishi Pajero Sport 3 (2017-2018)
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
avtonam.ru
Mitsubishi Pajero Sport 2017-2018 в России
Контакты Menu Menu- Главная
- Авто
- Audi
- BMW
- Cadillac
- Chevrolet
- Citroen
- Ford
- Geely
- Honda
- Hyundai
- Infiniti
- Jaguar
- Kia
- Lada
- Land Rover
- Lexus
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Skoda
- Subaru
- Suzuki
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Статьи
- Устройство автомобиля
- Обслуживание и ремонт
- Топливо и масла
- Полезная информация
- Тюнинг
- Ретро
avtonam.ru
Техническое оснащение | ||||||
Безопасность | ||||||
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | ||||||
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | ||||||
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | ||||||
Камера кругового обзора | ||||||
Датчики парковки | ||||||
Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | ||||||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | ||||||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||||||
Наружное оборудование | ||||||
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | ||||||
Омыватели фар | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18″ | ||||||
Легкосплавные колесные диски 18″ с двухцветной окраской | ||||||
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | ||||||
Место водителя | ||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||
ACC — адаптивный круиз контроль | ||||||
Подрулевые переключатели коробки передач | ||||||
Сиденья | ||||||
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | ||||||
Электропривод водительского сидения | ||||||
Электропривод переднего пассажирского сидения | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Оборудование салона | ||||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | ||||||
Аудиоаппаратура и развлекательные системы | ||||||
6 динамиков | ||||||
8 динамиков | ||||||
AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | ||||||
Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | ||||||
Багажное отделение | ||||||
Сетка для крепления багажа | ||||||
Комфорт и удобство | ||||||
Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Датчик света | ||||||
Датчик дождя | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||
Двигатель | ||||||
Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Аи-95 | Аи-95 |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | V6 |
Объем, см3 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2998 | 2998 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | 154 (209) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 430/2500 | 279/4000 | 279/4000 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень |
Тип | Дизельный | Бензиновый | ||||
Экологический класс | 5 | |||||
Тип топлива | Дизельное топливо | Аи-95 | ||||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | V6 | ||||
Объем, см3 | 2442 | 2998 | ||||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 133 (181) / 3500 | 154 (209) / 6000 | ||||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 430/2500 | 279/4000 | ||||
Число цилиндров | 4 | 6 | ||||
Число клапанов | 16 | 24 | ||||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь, с системой изменения фаз газораспределения MIVEC | SOHC (один верхний раcпредвал на каждый ряд цилиндров) с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC, привод ГРМ-ремень | ||||
Ходовые характеристики | ||||||
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 11,7 | 11,7 |
Макс. скорость км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 182 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек | 11,4 | 12,3 | 11,7 | |||
Макс. скорость км/ч | 180 | 182 | ||||
Топливная система | ||||||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | Распределенный впрыск ECI-MULTI |
Емкость бака, л | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Распределенный впрыск ECI-MULTI | ||||
Емкость бака, л | 68 | 70 | ||||
Расход топлива | ||||||
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 14,5 | 14,5 |
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,9 | 8,9 |
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 10,9 | 10,9 |
Город, л/100 км | 8,7 | 9,8 | 14,5 | |||
Трасса, л/100 км | 6,7 | 7,0 | 8,9 | |||
Смешанный, л/100 км | 7,4 | 8,0 | 10,9 | |||
Шасси | ||||||
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип привода | Полный | |||||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | |||||
Подвеска передняя, тип | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Подвеска задняя, тип | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Размеры | ||||||
Длина, мм | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота, мм | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) | 1805 (с рейлингами) |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина, мм | 4785 | |||||
Ширина, мм | 1815 | |||||
Высота, мм | 1805 (с рейлингами) | |||||
Колесная база, мм | 2800 | |||||
Колея передних колес, мм | 1520 | |||||
Колея задних колес, мм | 1515 | |||||
Количество дверей | 5 | |||||
Количество мест | 5 | |||||
Геометрические параметры | ||||||
Дорожный просвет, мм | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Угол въезда, градус | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Угол съезда, градус | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
Угол рампы, градус | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Дорожный просвет, мм | 218 | |||||
Угол въезда, градус | 30 | |||||
Угол съезда, градус | 24,2 | |||||
Угол рампы, градус | 23,1 | |||||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | |||||
Масса | ||||||
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | 2030 | 2030 |
Снаряженная масса, кг | 2095 | 2030 | ||||
Диски и шины | ||||||
Шины | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 | 265 / 60 R18 |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 265 / 60 R18 | |||||
Запасное колесо | Полноразмерное | |||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,6 |
www.rolf-mitsubishi.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 0 одинаковых и 12 разных опций из 12 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||
Рабочий объем (куб.см) | 2998 | 2998 |
Максимальная мощность | 209 л.с./154 кВт/при 6000 об/мин | 209 л.с./154 кВт/при 6000 об/мин |
Трансмиссия | 8AT | 8AT |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 4785x1815x1805 | 4785x1815x1805 |
Клиренс (мм) | 218 | 218 |
Объем топливного бака (л) | 70 | 70 |
Тип топлива | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 14.5/8.9/10.9 | 14.5/8.9/10.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 182 | 182 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 11.7 | 11.7 |
Год выпуска | 2019 | 2019 |
БЕЗОПАСНОСТЬ 0 одинаковых и 28 разных опций из 28 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||
ABS — антиблокировочная система тормозов | • | • |
ASTC — система динамической курсовой устойчивости и противобуксовочная система | • | • |
BSW — индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах | • | |
Brake Assist — система помощи при экстренном торможении | • | • |
EBD — электронная система распределения тормозных усилий | • | • |
FCM – Система смягчения последствий лобового столкновения | • | |
Hill Descent Control (HDC) — система помощи при спуске | • | • |
Hill Start Assist (HSA) — система помощи при старте на подъеме | • | • |
Kрепления ISO-FIX для детских сидений | • | • |
TSA (курсовая стабилизация прицепа) | • | • |
UMS — система предотвращения столкновений при парковке | • | |
Автоматическая система разблокировки дверей при аварии | • | • |
Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | • | • |
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри («детский замок») | • | • |
Боковые брусья безопасности в дверях | • | • |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • |
Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | • | • |
Датчик контроля давления в шинах TPMS | • | • |
Датчики парковки | • | |
Камера кругового обзора | • | |
Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | • | • |
Передние трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями, ограничителями усилия и регулировкой по высоте | • | • |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | • | • |
Система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | • | • |
Три задних 3-точечных ремня безопасности с инерционными катушками | • | • |
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | • | • |
Центральный замок | • | • |
Электронный иммобилайзер | • | • |
НАРУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 0 одинаковых и 13 разных опций из 13 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | • | • |
Боковые подножки | • | • |
Задние брызговики | • | • |
Задний противотуманный фонарь | • | • |
Интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида | • | • |
Легкосплавные колесные диски 18″ | • | с двухцветной окраской |
Омыватели фар | • | • |
Передние противотуманные фары | • | • |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | • | • |
Рейлинги на крыше | • | • |
Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | • | • |
Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | • | • |
Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | • | • |
МЕСТО ВОДИТЕЛЯ 0 одинаковых и 9 разных опций из 9 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||
ACC — адаптивный круиз контроль | • | |
Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | • | • |
Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | • | • |
Кожаная отделка руля | • | • |
Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | • | • |
Обшитый кожей рычаг переключения передач | • | • |
Подогрев рулевого колеса | • | • |
Подрулевые переключатели коробки передач | • | • |
Регулируемая рулевая колонка по высоте и по вылету | • | • |
СИДЕНЬЯ 0 одинаковых и 8 разных опций из 8 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||
Задние сиденья со складываемыми в отношении 60/40 | • | • |
Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | • | • |
Подлокотник для водителя, переднего пассажира и для задних пассажиров | • | • |
