Volkswagen Caravelle — 9 местный минивэн. Фото, комплектации и цена, технические характеристики
Volkswagen Caravelle — микроавтобус, созданный на базе автомобиля Volkswagen Transporter. Сегодня в продаже представлен Caravelle на базе пятого поколения Transporter, выпускаемого с 2010 года.
Стоимость: 1 910 000 — 2 630 000 р.
Технические характеристики Volkswagen Caravelle 2011
Тип кузова: Минивэн | Длина: 4892, 5292 мм |
Количество мест: 7 — 9 | Ширина: 1904 мм |
Объём багажника: — | Высота: 1990 мм |
Комплектации и цены Volkswagen Caravelle 2011
Модификация | Двигатель | Коробка передач | Привод |
2.0 TSI MT | Механическая | Передний | |
Comfortline L1 1 910 000 р. Comfortline L2 1 910 000 р. |
2.0 TSI MT | 2.0 л. / 204 л.с./ Бензин | Механическая | Передний |
Comfortline L1 2 215 000 р. Comfortline L2 2 280 000 р. |
2.0 TSI DSG | 2.0 л. / 204 л.с./ Бензин | Автоматическая | Передний |
Comfortline L1 2 430 000 р. Comfortline L2 2 500 000 р. |
2.0 TSI DSG 4Motion | 2.0 л. / 204 л.с./ Бензин | Автоматическая | Полный |
Comfortline L1 2 640 000 р. Comfortline L2 2 700 000 р. |
2.0 TDI MT | 2.0 л. / 84 л.с./ Дизель | Механическая | Передний |
Trendline L1 1 710 000 р. Comfortline L1 |
2.0 TDI MT | 2.0 л. / 140 л.с./ Дизель | Механическая | Передний |
Comfortline L1 1 890 000 р. Comfortline L2 1 980 000 р. |
2.0 TDI DSG | 2.0 л. / 140 л.с./ Дизель | Автоматическая | Передний |
Comfortline L1 2 060 000 р. Comfortline L2 2 140 000 р. |
2.0 TDI MT 4Motion | 2.0 л. / 140 л.с./ Дизель | Механическая | Полный |
Comfortline L1 2 120 000 р. Comfortline L2 2 170 000 р. |
2.0 Bi TDI MT | 2.0 л. / 180 л.с./ Дизель | Механическая | Передний |
Comfortline L1 2 140 000 р. Comfortline L2 2 210 000 р. |
2.0 Bi TDI DSG | 2.0 л. / 180 л.с./ Дизель | Автоматическая | Передний |
Comfortline L1 2 360 000 р. Comfortline L2 2 420 000 р. |
2.0 Bi TDI MT 4Motion | 2.0 л. / 180 л.с./ Дизель | Механическая | Полный |
Comfortline L1 2 350 000 р. Comfortline L2 2 410 000 р. |
2.0 Bi TDI DSG 4Motion | 2.0 л. / 180 л.с./ Дизель | Автоматическая | Полный |
Comfortline L1 2 570 000 р. Comfortline L2 2 630 000 р. |
7mestauto.ru
Комплектация | Привод | Двигатель л. | Л.с. | КПП | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (115 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline длин. база | Передний | Бензин 2.0 | 115 | Механическая | Не выпускается |
2.0 (115 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0 (115 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline кор. база | |||||
2.0 (115 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0 (150 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline кор. база | 150 | ||||
2.0 (150 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0 (150 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0 (150 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0 (204 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline кор. база | 204 | ||||
2.0 (204 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0 (204 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0 (204 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0 (204 л.с.), 4х2, РКПП, Trendline кор. база | Роботизированная | ||||
2.0 (204 л.с.), 4х2, РКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0 (204 л.с.), 4х2, РКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0 (204 л.с.), 4х2, РКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0D (84 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline кор. база | Дизель 2.0 | 84 | |||
2.0D (84 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline кор. база | |||||
2.0D (84 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0D (84 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0D (102 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline кор. база | 102 | ||||
2.0D (102 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline кор. база | |||||
2.0D (102 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0D (102 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline кор. база | 140 | ||||
2.0D (140 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х2, РКПП, Trendline кор. база | Роботизированная | ||||
2.0D (140 л.с.), 4х2, РКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х2, РКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х2, РКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline кор. база | 180 | Механическая | |||
2.0D (180 л.с.), 4х2, МКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, МКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, РКПП, Trendline кор. база | Роботизированная | ||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, РКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, РКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х2, РКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0 (204 л.с.), 4х4, РКПП, Trendline кор. база | Полный | Бензин 2.0 | 204 | ||
2.0 (204 л.с.), 4х4, РКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0 (204 л.с.), 4х4, РКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0 (204 л.с.), 4х4, РКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х4, МКПП, Trendline кор. база | Дизель 2.0 | 140 | Механическая | ||
2.0D (140 л.с.), 4х4, МКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х4, МКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0D (140 л.с.), 4х4, МКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х4, МКПП, Trendline кор. база | 180 | ||||
2.0D (180 л.с.), 4х4, МКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х4, МКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х4, МКПП, Comfortline длин. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х4, РКПП, Trendline кор. база | Роботизированная | ||||
2.0D (180 л.с.), 4х4, РКПП, Trendline длин. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х4, РКПП, Comfortline кор. база | |||||
2.0D (180 л.с.), 4х4, РКПП, Comfortline длин. база |
carobka.ru
1.9 TDI 105hp MT 1.9 л, 105 л.с., Передний привод | Дизельный | 105 л.с. | Передний | Механика |
1.9 TDI 64hp MT 1.9 л, 64 л.с., Передний привод | Дизельный | 64 л.с. | Передний | Механика |
1.9 TDI 86hp MT 1.9 л, 86 л.с., Передний привод | Дизельный | 86 л.с. | Передний | Механика |
2.0 BiTDI 4Motion DSG 2.0 л, 180 л.с., Полный привод | Дизельный | 180 л.с. | Полный | Автомат |
2.0 BiTDI 4Motion Long DSG 2.0 л, 180 л.с., Полный привод | Дизельный | 180 л.с. | Полный | Автомат |
2.0 BiTDI 4Motion Long MT 2.0 л, 180 л.с., Полный привод | Дизельный | 180 л.с. | Полный | Механика |
2.0 BiTDI 4Motion MT 2.0 л, 180 л.с., Полный привод | Дизельный | 180 л.с. | Полный | Механика |
2.0 BiTDI DSG 2.0 л, 180 л.с., Передний привод | Дизельный | 180 л.с. | Передний | Автомат |
2.0 BiTDI Long DSG 2.0 л, 180 л.с., Передний привод | Дизельный | 180 л.с. | Передний | Автомат |
2.0 BiTDI Long MT 2.0 л, 180 л.с., Передний привод | Дизельный | 180 л.с. | Передний | Механика |
2.0 BiTDI MT 2.0 л, 180 л.с., Передний привод | Дизельный | 180 л.с. | Передний | Механика |
2.0 Long MT 2.0 л, 115 л.с., Передний привод | Бензиновый | 115 л.с. | Передний | Механика |
2.0 MT 2.0 л, 115 л.с., Передний привод | Бензиновый | 115 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TDI 102hp Long MT 2.0 л, 102 л.с., Передний привод | Дизельный | 102 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TDI 102hp MT 2.0 л, 102 л.с., Передний привод | Дизельный | 102 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TDI 140hp 4Motion Long MT 2.0 л, 102 л.с., Полный привод | Дизельный | 102 л.с. | Полный | Механика |
2.0 TDI 140hp 4Motion MT 2.0 л, 140 л.с., Полный привод | Дизельный | 140 л.с. | Полный | Механика |
2.0 TDI 140hp DSG 2.0 л, 140 л.с., Передний привод | Дизельный | 140 л.с. | Передний | Автомат |
2.0 TDI 140hp Long DSG 2.0 л, 140 л.с., Передний привод | Дизельный | 140 л.с. | Передний | Автомат |
2.0 TDI 140hp Long MT 2.0 л, 140 л.с., Передний привод | Дизельный | 140 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TDI 140hp MT 2.0 л, 140 л.с., Передний привод | Дизельный | 140 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TDI 84hp Long MT 2.0 л, 84 л.с., Передний привод | Дизельный | 84 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TDI 84hp MT 2.0 л, 84 л.с., Передний привод | Дизельный | 84 л.с. | Передний | Механика |
2.5 TDI 131hp 4Motion MT 2.5 л, 130 л.с., Передний привод | Дизельный | 130 л.с. | Передний | Механика |
2.5 TDI 131hp MT 2.5 л, 130 л.с., Передний привод | Дизельный | 130 л.с. | Передний | Механика |
2.5 TDI 174hp 4Motion MT 2.5 л, 174 л.с., Полный привод | Дизельный | 174 л.с. | Полный | Механика |
2.5 TDI 174hp MT 2.5 л, 174 л.с., Передний привод | Дизельный | 174 л.с. | Передний | Механика |
3.2 235hp 4Motion MT 3.2 л, 235 л.с., Полный привод | Бензиновый | 235 л.с. | Полный | Механика |
autodromo.ru
Media-In |
|
AUX | Yes |
USB порт | Yes |
Side Assit |
|
Система контроля слепых зон | Yes |
Круиз-контроль | Yes |
Датчик дождя | Yes |
Датчик света | Yes |
Безопасность |
|
ABS | Yes |
ESP | Yes |
Isofix / LATCH | Yes |
Подушка безопасности водителя | Yes |
Подушка безопасности пассажира | Yes |
Подушки безопасности боковые — платная опция | Yes |
Датчики парковки |
|
Передний парктроник | Yes |
Задний парктроник | Yes |
Датчики парковки + Камера заднего вида |
|
Задний парктроник | Yes |
Передний парктроник | Yes |
Камера заднего вида | Yes |
Датчики парковки задние + Камера заднего вида |
|
Задний парктроник | Yes |
Камера заднего вида | Yes |
Двигатель |
|
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Объем двигателя, см³ | 1968 |
Тип наддува | турбонаддув |
Максимальная мощность,л.с./кВт при об/мин | 84 / 62 при 3500 |
Максимальный крутящий момент,Н*м при об/мин | 220 при 1250 – 2500 |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания двигателя | двигатель с неразделенными камерами сгорания (непосредственный впрыск топлива) |
Тип двигателя | дизель |
Защита от угона |
|
Центральный замок | Yes |
Штатный иммобилайзер | Yes |
Штатная сигнализация — платная опция | Yes |
Кожа |
|
Отделка кожей рулевого колеса | Yes |
Отделка кожей рычага КПП | Yes |
Комфорт |
|
Кондиционер | Yes |
Усилитель руля | Yes |
Регулировка руля по высоте | Yes |
Датчик давления в шинах | Yes |
Регулировка руля по вылету | Yes |
Круиз-контроль — платная опция | Yes |
Задний парктроник — платная опция | Yes |
Программируемый предпусковой отопитель — платная опция | Yes |
Тонированные стекла — платная опция | Yes |
Камера заднего вида — платная опция | Yes |
Климат-контроль — платная опция | Yes |
Солнцезащитные шторки в задних дверях — платная опция | Yes |
Прикуриватель и пепельница — платная опция | Yes |
Бортовой компьютер — платная опция | Yes |
Активный усилитель руля — платная опция | Yes |
Ксеноновые фары |
|
Ксеноновые/Биксеноновые фары | Yes |
Автоматический корректор фар | Yes |
Омыватель фар | Yes |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
Мультимедиа |
|
Штатная аудиоподготовка | Yes |
Розетка 12V | Yes |
Bluetooth — платная опция | Yes |
Штатная аудиосистема с CD — платная опция | Yes |
Навигационная система RNS-315 |
|
Штатная аудиосистема с CD | Yes |
AUX | Yes |
Штатная навигационная система | Yes |
Навигационная система RNS-510 |
|
Штатная аудиосистема с CD | Yes |
Штатная навигационная система | Yes |
AUX | Yes |
USB порт | Yes |
Обзор |
|
Электропривод зеркал | Yes |
Обогрев зеркал | Yes |
Противотуманные фары — платная опция | Yes |
Общая информация |
|
Страна марки | Германия |
Сборка модели | Германия |
Класс автомобиля | M |
Количество дверей | 4 |
Объем и масса |
|
Объем топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса, кг | 1982 |
Объем багажника мин/макс, л | 6700 |
Полная масса, кг | 3000 |
Омыватели фар |
|
Омыватель фар | Yes |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | Yes |
Подвеска и тормоза |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Подушки безопасности |
|
Подушки безопасности боковые | Yes |
Подушки безопасности оконные (шторки) | Yes |
Размеры в мм |
|
Длина | 5292 |
Ширина | 1904 |
Высота | 1990 |
Колесная база | 3400 |
Клиренс | 165 |
Салон |
|
Электростеклоподъемники передние | Yes |
Третий задний подголовник | Yes |
Подогрев передних сидений — платная опция | Yes |
Мультифункциональное рулевое колесо — платная опция | Yes |
Люк — платная опция | Yes |
Третий ряд сидений | Yes |
Передний центральный подлокотник — платная опция | Yes |
Свет и обзор |
|
Датчик света | Yes |
Датчик дождя | Yes |
Сигнализация |
|
Штатная сигнализация | Yes |
Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Yes |
Трансмиссия |
|
Коробка передач | механика |
Количество передач | 5 |
Тип привода | передний |
Эксплуатационные показатели |
|
Максимальная скорость, км/ч | 146 |
Разгон до 100 км/ч, с | 22.2 |
Экологический класс | Euro 4 |
Выбросы CO2, г/км | 193 |
Расход топлива, л город / трасса / смешанный | 9.5 / 6.1 / 7.3 |
Марка топлива | ДТ |
Электро |
|
Электроскладывание зеркал | Yes |
Элементы экстерьера |
|
Лакокрасочное покрытие металлик — платная опция | Yes |
Стальные диски | Yes |
Легкосплавные диски 17″ — платная опция | Yes |
Легкосплавные диски 18″ — платная опция | Yes |
Легкосплавные диски 16″ — платная опция | Yes |
Рейлинги на крыше — платная опция | Yes |
mezamo.ru
2.0 biTDI DSG 180hp 2.0 л, 180 л.с., Передний привод | Дизельный | 180 л.с. | Передний | Автомат |
2.0 biTDI DSG 4Motion 180hp 2.0 л, 180 л.с., Полный привод | Дизельный | 180 л.с. | Полный | Автомат |
2.0 biTDI DSG 4Motion L2 180hp 2.0 л, 180 л.с., Полный привод | Дизельный | 180 л.с. | Полный | Автомат |
2.0 biTDI DSG L2 180hp 2.0 л, 180 л.с., Передний привод | Дизельный | 180 л.с. | Передний | Автомат |
2.0 TDI DSG 140hp 2.0 л, 140 л.с., Передний привод | Дизельный | 140 л.с. | Передний | Автомат |
2.0 TDI DSG L2 140hp 2.0 л, 140 л.с., Передний привод | Дизельный | 140 л.с. | Передний | Автомат |
2.0 TDI MT 102hp 2.0 л, 102 л.с., Передний привод | Дизельный | 102 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TDI MT 140hp 2.0 л, 140 л.с., Передний привод | Дизельный | 140 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TDI MT 4Motion 140hp 2.0 л, 140 л.с., Полный привод | Дизельный | 140 л.с. | Полный | Автомат |
2.0 TDI MT 4Motion L2 140hp 2.0 л, 140 л.с., Полный привод | Дизельный | 140 л.с. | Полный | Автомат |
2.0 TDI MT L2 102hp 2.0 л, 102 л.с., Передний привод | Дизельный | 102 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TDI MT L2 140hp 2.0 л, 140 л.с., Передний привод | Дизельный | 140 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TSI DSG 204hp 2.0 л, 204 л.с., Передний привод | Бензиновый | 204 л.с. | Передний | Автомат |
2.0 TSI DSG 4Motion 204hp 2.0 л, 204 л.с., Полный привод | Бензиновый | 204 л.с. | Полный | Автомат |
2.0 TSI DSG 4Motion L2 204hp 2.0 л, 204 л.с., Полный привод | Бензиновый | 204 л.с. | Полный | Автомат |
2.0 TSI DSG L2 204hp 2.0 л, 204 л.с., Передний привод | Бензиновый | 204 л.с. | Передний | Автомат |
2.0 TSI MT 150hp 2.0 л, 150 л.с., Передний привод | Бензиновый | 150 л.с. | Передний | Механика |
2.0 TSI MT L2 150hp 2.0 л, 150 л.с., Передний привод | Бензиновый | 150 л.с. | Передний | Механика |
autodromo.ru