ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 0 одинаковых и 12 разных опций из 12 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||||
Рабочий объем (куб.см) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 | 1598 | 1461 | 1998 | 1998 | 1461 | 1998 | 1998 | 1461 | 1998 |
Максимальная мощность | 114 л.с./84 кВт/при 5500 об/мин | 114 л.с./84 кВт/при 5500 об/мин | 114 л.с./84 кВт/при 5500 об/мин | 114 л.с./84 кВт/при 5500 об/мин | 143 л.с./105 кВт/при 5750 об/мин | 114 л.с./84 кВт/при 5500 об/мин | 109 л.с./80 кВт/при 4000 об/мин | 143 л.с./105 кВт/при 5750 об/мин | 143 л.с./105 кВт/при 5750 об/мин | 109 л.с./80 кВт/при 4000 об/мин | 143 л.с./105 кВт/при 5750 об/мин | 143 л.с./105 кВт/при 5750 об/мин | 109 л.с./80 кВт/при 4000 об/мин | 143 л.с./105 кВт/при 5750 об/мин |
Трансмиссия | 5МТ | 6МТ | 5МТ | 6МТ | 6МТ | 6МТ | 6МТ | 4АТ | 6МТ | 6МТ | 4АТ | 6МТ | 6МТ | 4АТ |
Тип привода | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 | 4315х2000х1695 |
Клиренс (мм) | 205 | 205 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Объем топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин | бензин | дизель | бензин | бензин | дизель | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 9.3/6.3/7.4 | 9.1/6.8/7.6 | 9.3/6.3/7.4 | 9.1/6.8/7.6 | 10.1/6.5/7.8 | 9.1/6.8/7.6 | 5.9/5.0/5.3 | 11.3/7.2/8.7 | 10.1/6.5/7.8 | 5.9/5.0/5.3 | 11.3/7.2/8.7 | 10.1/6.5/7.8 | 5.9/5.0/5.3 | 11.3/7.2/8.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 167 | 166 | 167 | 166 | 166 | 167 | 174 | 180 | 167 | 174 | 180 | 167 | 174 | |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 10.9 | 12.5 | 10.9 | 12.5 | 10.3 | 12.5 | 13.2 | 11.5 | 10.3 | 13.2 | 11.5 | 10.3 | 13.2 | 11.5 |
Год выпуска | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
ДИЗАЙН 0 одинаковых и 10 разных опций из 10 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||||
Cеребристая защитная накладка на передний и задний бамперы | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Декоративная накладка на выхлопную трубу | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Зеркала заднего вида | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | в цвет кузова | черного цвета | черного цвета | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром |
Колесные диски | стальные 16″, стандартные | стальные 16″, стандартные | стальные 16″, стандартные | стальные 16″, стандартные | стальные 16″, стандартные | легкосплавные 16″ | стальные 16″, стандартные | стальные 16″, стандартные | легкосплавные 16″ | легкосплавные 16″ | легкосплавные 16″ | легкосплавные 16’’ | легкосплавные 16’’ | легкосплавные 16’’ |
Легкая тонировка стекол | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Продольные рейлинги | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром | окрашенные под хром | ||
Ручки дверей | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | в цвет кузова | черного цвета | черного цвета | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова | в цвет кузова |
Черные стойки дверей | • | • | • | |||||||||||
ИНТЕРЬЕР 0 одинаковых и 3 разных опций из 3 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо нового дизайна с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Обивка сидений | тканевая комбинация темно-серого и черного с отличительной строчкой | тканевая комбинация темно-серого и черного с отличительной строчкой | тканевая комбинация темно-серого и черного с отличительной строчкой | тканевая комбинация темно-серого и черного с отличительной строчкой | тканевая комбинация темно-серого и черного с отличительной строчкой | тканевая с отличительной строчкой и надписью DUSTER комбинированная (кожа и ткань) с отличительной строчкой и надписью DUSTER | тканевая комбинация темно-серого и черного с отличительной строчкой | тканевая комбинация темно-серого и черного с отличительной строчкой | тканевая с отличительной строчкой и надписью DUSTER комбинированная (кожа и ткань) с отличительной строчкой и надписью DUSTER | тканевая с отличительной строчкой и надписью DUSTER комбинированная (кожа и ткань) с отличительной строчкой и надписью DUSTER | тканевая с отличительной строчкой и надписью DUSTER комбинированная (кожа и ткань) с отличительной строчкой и надписью DUSTER | комбинированная (кожа и ткань) с отличительной строчкой и надписью DUSTER | комбинированная (кожа и ткань) с отличительной строчкой и надписью DUSTER | комбинированная (кожа и ткань) с отличительной строчкой и надписью DUSTER |
Рулевое колесо | с хромированными элементам | с хромированными элементам | с хромированными элементам | с хромированными элементам | с хромированными элементам | кожаная отделка | с хромированными элементам | с хромированными элементам | кожаная отделка | кожаная отделка | кожаная отделка | кожаная отделка | кожаная отделка | кожаная отделка |
УПРАВЛЕНИЕ 0 одинаковых и 4 разных опций из 4 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||||
Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Гидроусилитель рулевого управления | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Ограничитель скорости | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
ОСВЕЩЕНИЕ 0 одинаковых и 7 разных опций из 7 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||||
Дневные ходовые огни | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Задние фонари стилизованные под светодиодные | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Передние фары с двойной оптикой | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подсветка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подсветка перчаточного ящика | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Центральное освещение салона | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
КОМФОРТ 0 одинаковых и 22 разных опций из 22 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | ||||||||||||||
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Аудиосистема | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | AUX + USB + Bluetouth + подрулевой джойстик | ||
Бесключевой доступ к бензобаку | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Датчик внешней температуры | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Задние датчики парковки | • | • | • | |||||||||||
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Индикатор переключения передач | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Кондиционер | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Наружные зеркала | асферической формы, с ручной регулировкой | асферической формы, с ручной регулировкой | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом | асферической формы, с эл/приводом и эл/обогревом |
Обогрев заднего стекла | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Обогрев лобового стекла | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Пакет шумоизоляции | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Полка багажника | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Регулировка руля по высоте | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте (c помощью рукоятки с левой стороны сидения) | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Режим Eco mode | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рециркуляция воздуха | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | • | • | • |
karaganda.newauto.kz
1.6 л, механика, 114 л.с., 2019 г. в. Access | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2019 г. в. Access | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., 2019 г. в. Life | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2019 г. в. Life | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Life | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Life | в 2 автосалонах | |
1.5 л, механика, 109 л.с., полный привод, дизель, 2019 г. в. Life | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2019 г. в. Drive | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Drive | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Drive | в 2 автосалонах | |
1.5 л, механика, 109 л.с., полный привод, дизель, 2019 г. в. Drive | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2019 г. в. Adventure | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Adventure | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Adventure | в 2 автосалонах | |
1.5 л, механика, 109 л.с., полный привод, 2019 г. в. Adventure | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Drive Plus | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Drive Plus | в 2 автосалонах | |
1.5 л, автомат, 109 л.с., полный привод, дизель, 2019 г. в. Drive Plus | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2018 г. в. DAKAR Edition | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2018 г. в. DAKAR Edition | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2018 г. в. DAKAR Edition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., 2018 г. в. Authentique | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2018 г. в. Authentique | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., 2018 г. в. Expression | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2018 г. в. Expression | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2018 г. в. Expression | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2018 г. в. Expression | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2018 г. в. Privilege | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2018 г. в. Privilege | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2018 г. в. Privilege | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2018 г. в. Luxe Privilege | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2018 г. в. Luxe Privilege | в 2 автосалонах | |
newauto.kz
1.6 л, механика, 114 л.с., 2019 г. в. Access | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2019 г. в. Access | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., 2019 г. в. Life | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2019 г. в. Life | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Life | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Life | в 2 автосалонах | |
1.5 л, механика, 109 л.с., полный привод, дизель, 2019 г. в. Life | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2019 г. в. Drive | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Drive | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Drive | в 2 автосалонах | |
1.5 л, механика, 109 л.с., полный привод, дизель, 2019 г. в. Drive | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 114 л.с., полный привод, 2019 г. в. Adventure | в 1 автосалоне | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Adventure | в 1 автосалоне | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Adventure | в 1 автосалоне | |
1.5 л, механика, 109 л.с., полный привод, 2019 г. в. Adventure | в 1 автосалоне | |
2 л, механика, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Drive Plus | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 143 л.с., полный привод, 2019 г. в. Drive Plus | в 2 автосалонах | |
1.5 л, автомат, 109 л.с., полный привод, дизель, 2019 г. в. Drive Plus | в 2 автосалонах | |
nur-sultan.newauto.kz
| |||||
| |||||
www.olx.kz