фото в новом кузове, фото салона и интерьера
Производители
Мы собрали топ 24 (шкода Йети) фотографий машины Skoda Yeti в новом кузове и сделали фотогалерею высокого качества из них. Это поможет вам оценить внешний вид автомобиля, особенности салона и детали его отделки. Кликните на интересующую вас фотографию, чтобы открыть в высоком разрешении. Нажмите на правую часть картинки, чтобы переключить на следующую.Связанные страницы
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.В таблице указаны следующие данные: название комплектации, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).Цены на все автомобили Skoda
carsdb.ru
Технические характеристики | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 | 1.6 MPI (110 л.с.) 4×2 АКПП | 1.4 TSI (125 л.с.) 4×2 | 1.8 TSI (152 л.с.) 4×4 | |
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | |||||
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | бензиновый двигатель с турбонаддувом | бензиновый двигатель с турбонаддувом | |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Рабочий объём, [см3] | 1598 | 1598 | 1395 | 1798 | |
Максимальная мощность при об/мин, [кВт / об/мин] | 81/5800 | 81/5800 | 92/5000-6000 | 112/4300-6200 | |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 155/3800 | 155/3800 | 200/1400-4000 | 250/1500-4200 | |
Топливо* | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Трансмиссия | |||||
Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод 4х4 | |
Коробка передач | механическая 5-ступенчатая | 6-ступ. АКПП |
Механическая 6-ступенчатая |
роботизированная 6-ступенчатая DSG | |
Шасси | |||||
Передняя подвеска | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором | |
Задняя подвеска | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором | |
Тормозная система | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | гидравлическая, с двумя контурами, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate | |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | дисковые вентилируемые, с однопоршневым плавающим суппортом | |
Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | |
Рулевое управление | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | реечное с электромеханическим усилителем | |
Колёсные диски | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | 7.0J x 16″ | |
Шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | |
Кузов | |||||
Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
Габаритные размеры | |||||
Длина, [мм] | 4222 | 4222 | 4222 | 4222 | |
Ширина, [мм] | 1793 | 1793 | 1793 | 1793 | |
Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | |
Колесная база, [мм] | 2578 | 2578 | 2578 | 2578 | |
Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Высота порога багажного отделения (снаряжённого автомобиля), [мм] | 767 | 767 | 767 | 767 | |
Колея передних колёс, [мм] | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | |
Колея задних колёс, [мм] | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | |
Размеры салона | |||||
Ширина на уровне передних сидений, [мм] | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | |
Ширина на уровне задних сидений, [мм] | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | |
Расстояние от подушек передних сидений до потолка, [мм] | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | |
Расстояние от подушек задних сидений до потолка, [мм] | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | |
Объём багажного отделения, [л] |
322 |
322 |
322 |
322 |
|
Объём багажного отделения при сложенных спинках задних сидений, [л] | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | |
Объём багажного отделения при снятых задних сиденьях, [л] | 1760**** | 1760**** | 1760**** | 1760**** | |
Масса | |||||
Грузоподъёмность – включая вес водителя**, [кг] | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Полная разрешённая масса, [кг] | 1865 | 1890 | 1900 (1925) | 2085 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, [кг] | - | 650 | 670 (690) | 750 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, на уклоне не более 12%, [кг] | - | 1100/1100 | 1300 | 1800 | |
Ёмкости | |||||
Ёмкость топливного бака, [л] | 55 | 55 | 55 | 60 | |
Динамические характеристики / расход топлива | |||||
Максимальная скорость, [км/ч] | 175 | 172 | 187 (186) | 192 | |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 11,8 | 13,3 | 9,9 (10,1) | 9 | |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 8,6 | 9,1 | 7,2 (6,9) | 10,6 | |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,9 | 6 | 5,0 (5,2) | 6,8 | |
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,9 | 7,1 | 5,8 (5,8) | 8 |
skoda-avtoruss.ru
комплектации и цены на новый Skoda Yeti New
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Передние тормоза : Дисковые вентилируемые
Задние тормоза : Дисковые
Центральный замок
Подушка безопасности водительская
Иммобилайзер
Крепление ISOFIX
Антиблокировочная система (ABS)
Подушка безопасности переднего пассажира
Подушка безопасности боковая
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации
Система электронного контроля устойчивости (ESP)
Подушки безопасности-шторки
Датчики дождя
Антипробуксовочная система (TCS)
Функция «Проводи меня домой»
Задний парктроник
ВНЕШНИЙ ВИД
Передние колеса : 225/50 R17
Задние колеса : 225/50 R17
Алюминиевые колесные диски
Рейлинги
Заводская тонировка
Электроподогрев зеркал
Ручки дверей в цвет кузова
Передние противотуманные фары
Теплозащитное остекление
Электропривод боковых зеркал
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота
Задний дворник
Галогенные фары
Зимняя комплектация
Обогрев форсунок стеклоомывателя
Размер дисков : 17X7J
Cветодиодные задние фонари
Динамическое освещение поворотов
Датчик наружной температуры
Задние брызговики
Зеркала в противосолнечных козырьках
Дополнительный стоп-сигнал
Передний свес : 877
Задний свес : 767
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР
Кожаная оплетка рулевого колеса
Тканевая обивка салона
Электроподогрев передних сидений
Регулировка передних сидений : Ручная регулировка высоты передних сидений
Регулируемая рулевая колонка
Цветной многофункциональный дисплей
Разделительный подлокотник спереди
Электрические стеклоподъемники передние
Электрические стеклоподъемники задние
Радио
Самозатемняющееся зеркало заднего вида
Управление аудиосистемой на руле
Бортовой компьютер
Электроусилитель руля
Охлаждаемый перчаточный ящик
Телескопическая регулировка руля
Вертикальная регулировка руля
Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Круиз-контроль
Обогрев заднего стекла
Поддержка MP3
Пакет курильщика
Разъем электропитания
Система старт-стоп
Дополнительное оборудование аудиосистемы : 8 динамиков, AUX
Шторка в багажном отделении
Карманы на спинках передних сидений
Декоративная отделка : Декоративные вставки «Techno». Хромированные детали интерьера, накладки для педалей из нержавеющей стали
Двухзонный климат-контроль
ТТХ
Время разгона 0-100 км/ч, с : 10.5
Максимальная скорость, км/ч : 185
Страна сборки : Россия
Объем топливного бака, л : 55
Тип двигателя : Рядный, 4-цилиндровый
Клиренс (высота дорожного просвета), мм : 180
Расход топлива в городском цикле, л/100 км : 8.9
Расход топлива за городом, л/100 км : 5.9
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км : 6,8
Вместимость багажника, л : 322 (1665)
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм : 4223 x 1793 x 1691
legautotrans.ru