1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Entry | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
kazan.autovsalone.ru
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Entry | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
ekaterinburg.autovsalone.ru
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Entry | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
ufa.autovsalone.ru
|
sigma-skoda.ru
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Entry | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Ambition | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Style | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 90 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 110 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 110 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 125 л.с., 2019 модельный год Monte Carlo | в 2 автосалонах | |
chelyabinsk.autovsalone.ru