1.4 л, механика, 125 л.с., 2019 модельный год Trendline | в 6 автосалонах | |
1.4 л, механика, 125 л.с., 2019 модельный год All Inclusive | в 6 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год All Inclusive | в 6 автосалонах | |
1.4 л, механика, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 6 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год OFFROAD | в 6 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год CONNECT | в 6 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год CONNECT | в 6 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 6 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год Hightline | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 220 л.с., полный привод, 2019 модельный год Hightline | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год Hightline | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год Sportline | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 220 л.с., полный привод, 2019 модельный год Sportline | в 6 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год Sportline | в 6 автосалонах | |
ekaterinburg.autovsalone.ru
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 0 одинаковых и 11 разных опций из 11 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||||||||||||
Рабочий объем (куб.см) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | |
Максимальная мощность | 125 л.с./92 кВт/при 5000 об/мин | 125 л.с./92 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 5000 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 3500 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 3500 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 3500 об/мин | 180 л.с./132 кВт/при 3940 об/мин | 180 л.с./132 кВт/при 3940 об/мин | 180 л.с./132 кВт/при 3940 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 3500 об/мин | 180 л.с./132 кВт/при 3940 об/мин | 150 л.с./110 кВт/при 3500 об/мин | 220 л.с./162 кВт/при 4500 об/мин | 180 л.с./132 кВт/при 3940 об/мин | 220 л.с./162 кВт/при 4500 об/мин |
Трансмиссия | 6MT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT | 7AT |
Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Размеры (мм) | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 | 4486x1839x1673 |
Клиренс (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Объем топливного бака (л) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Тип топлива | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | бензин | дизель | дизель | дизель | бензин | бензин | бензин | дизель | бензин | дизель | бензин | бензин | бензин |
Расход топлива, город/трасса/смешанный (л) | 8.3/5.4/6.5 | 8.3/5.4/6.5 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | 8.8/5.6/6.8 | /-/ | /-/ | /-/ | 10.6/6.4/8.0 | 10.6/6.4/8.0 | 10.6/6.4/8.0 | /-/ | 10.6/6.4/8.0 | /-/ | 11.2/6.7/8.4 | 10.6/6.4/8.0 | 11.2/6.7/8.4 |
Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 208 | 208 | 208 | 200 | 208 | 200 | 220 | 208 | 220 |
Разгон 0 — 100 км/ч (сек) | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.3 | 7.7 | 9.3 | 6.5 | 7.7 | 6.5 |
ПАКЕТ «ЗИМНИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 0 одинаковых и 10 разных опций из 10 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||||||||||||
Дополнительный электрический отопитель воздуха в салоне | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом | • | • | с подрулевыми лепестками | • | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками | с подрулевыми лепестками |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | • | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | эл/складываемые | • | • | эл/складываемые | • | эл/складываемые | эл/складываемые |
Омыватель фар | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев боковых задних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Подогрев форсунок омывателя | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 0 одинаковых и 16 разных опций из 16 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||||||||||||
Бамперы | стандартные | стандартные | стандартные | передний с увеличенным углом въезда 26°, задний с декор. вставками | стандартные | стандартные | стандартные | передний с увеличенным углом въезда 26°, задний с декор. вставками | стандартные | стандартные | передний с увеличенным углом въезда 26°, задний с декор. вставками | стандартные | передний с увеличенным углом въезда 26°, задний с декор. вставками | стандартные | стандартные | с хромированной вставкой | с хромированной вставкой | в спортивном стиле и накладки на пороги в цвет кузова, расширители колесных арок | с хромированной вставкой | в спортивном стиле и накладки на пороги в цвет кузова, расширители колесных арок | в спортивном стиле и накладки на пороги в цвет кузова, расширители колесных арок |
Галогеновые фары | • | ||||||||||||||||||||
Задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Защита моторного отсека | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Зеленое теплозащитное остекление, теплоизолирующее лобовое стекло | • | ||||||||||||||||||||
Корпуса наружных зеркал | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в черный цвет | окрашенные в черный цвет | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в черный цвет | окрашенные в черный цвет | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в черный цвет | окрашенные в черный цвет | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в черный цвет | окрашенные в черный цвет | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова | окрашенные в цвет кузова |
Легкосплавные колесные диски | «Montana 7J x 17» | «Montana 7J x 17» | «Montana 7J x 17» | «Tulsa 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Tulsa 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Tulsa 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Tulsa 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Dublin 7J x 17» | «Kingston 7J x 18» | «Kingston 7J x 18» | «Sebring 8.5J x 19» | «Kingston 7J x 18» | «Sebring 8.5J x 19» | «Sebring 8.5J x 19» |
Передние противотуманные фары с поворотной подсветкой | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше | черного цвета | черного цвета | черного цвета | черного цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | черного цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | черного цвета | серебристого цвета | черного цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета | серебристого цвета |
Светодиодная подсветка номерного знака | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Светодиодные задние фонари | • | • | • | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн | 3D-дизайн |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | |
Спойлер на задней двери | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Хромированная окантовка боковых окон | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Шины | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 215/65 R17 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 235/55 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 |
ИНТЕРЬЕР 0 одинаковых и 32 разных опций из 32 одинаковые для выбранных комплектаций развернуть ▾ | |||||||||||||||||||||
Алюминиевые накладки на педали | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
Внутреннее зеркало заднего вида | с затемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением | с автозатемнением |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте, длине, углу наклона спинки | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
Декоративные вставки | Silver Diamond | Silver Diamond | Silver Diamond | для специальной версии | для специальной версии | Dark Grid | для специальной версии | для специальной версии | Dark Grid | для специальной версии | для специальной версии | Dark Grid | для специальной версии | для специальной версии | Dark Grid | Dark Grid | Dark Grid | Dark Grid | Dark Grid | Dark Grid | Dark Grid |
Карманы в спинках передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
Клавиши механической разблокировки задних сидений в багажном отсеке | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
ekaterinburg.autovsalone.ru
1.4 л, механика, 125 л.с., 2019 модельный год Trendline | в 2 автосалонах | |
1.4 л, механика, 125 л.с., 2019 модельный год All Inclusive | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год All Inclusive | в 2 автосалонах | |
1.4 л, механика, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 220 л.с., полный привод, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 220 л.с., полный привод, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
perm.autovsalone.ru
Новый Volkswagen Tiguan 2019 года в Екатеринбурге: предложения и акции дилеров
Volkswagen Tiguan – компактный пятидверный паркетник, метящий во внедорожники. Платформой для его строительства послужил Volkswagen Golf. В 2011 году произошла реинкарнация модели, в результате которой Тига получил обновленное лицо и расширил линейку двигателей, которая на сегодняшний день представлена бензиновыми и дизельными моторами объемом 1,4 и 2 л. с увеличенной мощностью. Покупателям предлагается два варианта трансмиссий: семиступенчатая механическая коробка передач и семиступенчатый “автомат”.
Отличительными чертами кузова обновленного Тигуана является сужающиеся кпереди крылья носа. Колеса получили 19-дюймовые легкосплавные диски. Модифицированные задние фонари подарили облику спортивности. В дизайне кузова нет ничего лишнего – все по делу, каждая линия и каждая деталь выверены с немецкой педантичностью.
Что касается интерьера, то он у Фольксваген Тигуан может похвастаться удобными креслами с боковой поддержкой, мультифункциональным рулевым колесом и удлиненной пологой педалью газа, которую особенно оценят женщины-водители. Пластик несколько деревянный, однако, столь незначительный недостаток компенсируется набором опций, которые даже в базовой комплектации представлены системой “Старт/Стоп”, системой рекуперативного торможения, регулировкой и электрообогревом зеркал, автоматическим кондиционером, аудиосистемой, центральным замком с дистанционным радиоуправлением, многофункциональным дисплеем, подогревом передних сидений и даже электродогревателем воздуха!
В более дорогих комплектациях автовладельцы получают пакет «Off Road», система распознавания усталости водителя, противоугоннную сигнализацию, круиз-контроль, навигационную систему, датчик дождя, систему второго поколения Park Assist и другие полезные функции. Внутри салона довольно просторно, обзору ничто не мешает.
Что немаловажно – эта юркая железная ящерка разгоняется до сотни за 10,7 секунды.
При всей схожести с внедорожником Volkswagen Tiguan совсем не прожорлив – 7 л. на 100 км при смешанном цикле. Высокий клиренс VW Tiguan обеспечивает немецкому кроссоверу хорошую проходимость даже в условиях бездорожья. Дорожный просвет обеспечивает свободное прохождение бордюров и выбоин, что выгодно отличает Тигу от одноклассников.
Безопасность Фольксваген Тигуан отмечена 5 звездами в рейтинге безопасности EuroNCAP. Безусловно, это достойный представитель немецкой автомобильной диаспоры, на котором будет комфортно в городе и на трассе.
ekaterinburg.globauto.ru
1.4 л, механика, 125 л.с., 2019 модельный год Trendline | в 2 автосалонах | |
1.4 л, механика, 125 л.с., 2019 модельный год All Inclusive | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год All Inclusive | в 2 автосалонах | |
1.4 л, механика, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 220 л.с., полный привод, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 220 л.с., полный привод, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
kazan.autovsalone.ru
Volkswagen Tiguan в Екатеринбурге — цены, фото, характеристики, описание и комплектации
II поколение
Цены
от 1 499 000 до 2 599 000 рубКласс
J
Комплектации и цены
* Информация о ценах и характеристиках автомобилей носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
Одноклассники
Официальный дилер марки Volkswagen. В автосалоне весь модельный ряд, дополнительное оборудование, полный комплекс услуг по обслуживанию автомобилей. Мы предлагаем нашим клиентам полный комплекс услуг по приобретению и обслуживанию автомобилей. Имеет свою сервисную станцию, оснащенную всем необходимым оборудованием по стандартам.
г. Екатеринбург, Куйбышева, 81
Тел.: +7 (343) 378-33-58
Volkswagen — официальный дилер. Полный спектр услуг: продажа автомобилей в кредит и лизинг, автострахование, высокий уровень сервиса.
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 3
Тел.: +7 (343) 383-43-43
Продажа и обслуживание автомобилей Volkswagen.
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59Б
Тел.: +7 (343) 268-48-48
Volkswagen — официальный дилер марки. Широкий спектр услуг для автомобилей: продажа автомобилей, кредитование и страхование, trade-in, гарантийный/постгарантийный ремонт, профессиональный шиномонтаж, установка и продажа дополнительного оборудования, запчастей и аксессуаров, кузовной ремонт
г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 67
Тел.: +7 (343) 239-00-00
Интернет-магазин предлагает запчасти для иномарок и отечественных автомобилей, мотозапчасти и автоаксессуары оптом и в розницу в интернет магазине.
г. Екатеринбург, ул. Красноуральская, 21
Тел.: +7 (343) 318-01-55
Магазин запчастей для немецких автомобилей. В наличии запчасти, оптика, автохимия и аксессуары для Porsche, Audi, Mercedes-Benz и Volkswagen
г. Екатеринбург, Якутская, 10
Тел.: +7 (343) 287-48-58
Интернет-магазин автозапчастей и комплектующих на все марки авто. Широкий ассортимент запасных частей в наличии и под заказ. Приятные цены, система скидок. Для оптовых покупателей специальные предложения. Сроки доставки от 1 дня до 30, в зависимости от выбранного Вами срока.
г. Екатеринбург, ул. Пальмиро Тольятти, 28А
Тел.: +7 (343) 219-99-20
Розничная и оптовая торговля автозапчастями Audi, Volkswagen, Skoda, Seat. Аксессуары, тюнинг, доп.оборудование, автосвет. Амортизаторы Koni, Bilstein. Пружины Eibach. Тормозные системы FERODO, ATE, Otto Zimmerman. Моторные масла и технические жидкости Motul, Liqui Moly.
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 7
Тел.: +7 (343) 266-78-78
ekb.narule.ru
1.4 л, механика, 125 л.с., 2019 модельный год Trendline | в 2 автосалонах | |
1.4 л, механика, 125 л.с., 2019 модельный год All Inclusive | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год All Inclusive | в 2 автосалонах | |
1.4 л, механика, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год OFFROAD | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год CONNECT | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
1.4 л, автомат, 150 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год CONNECT PLUS | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 220 л.с., полный привод, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год Hightline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 180 л.с., полный привод, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 220 л.с., полный привод, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 150 л.с., полный привод, дизель, 2019 модельный год Sportline | в 2 автосалонах | |
krasnoyarsk.autovsalone.ru