Базовая информация | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Модель | Touran |
Поколения | Touran II |
Модификация (двигатель) | 1.0 TSI (116 лс) |
Начало выпуска | 2019 г |
Оконч. выпуска | 2019 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 5-7 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 6.6-6.8 л/100 км
35.64 — 34.59 US mpg 42.8 — 41.54 UK mpg 15.15 — 14.71 км/л |
Расход топлива на шоссе | 4. 58.85 — 56.5 UK mpg 20.83 — 20 км/л |
Расход топлива Смешанный цикл | 5.5-5.6 л/100 км
42.77 — 42 US mpg 51.36 — 50.44 UK mpg 18.18 — 17.86 км/л |
Выбросы CO2 | 125-128 г/км |
Топливо | Бензин |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 11.3 сек |
Время разгона 0 — 62 mph | 11.3 сек |
Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 10.7 сек |
Максимальная скорость | 191 км/ч 118.68 mph |
Экологический стандарт | Euro 6d-TEMP |
Соотношение мощность/вес | 12.6 кг/лс, 79.5 лс/тонна |
Соотношение Крутящий момент/вес | 7.7 кг/Нм, 130.1 Нм/тонна |
Двигатель | |
Мощность | 116 лс |
Мощность на литр рабочего объема | 116. 1 лс/л |
Крутящий момент | 190 Нм @ 2000-3500 об./мин. 140.14 lb.-ft. @ 2000-3500 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Модель/Код двигателя | DKRB |
Объем двигателя | 999 см360.96 cu. in. |
Количество цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбонаддув |
Количество масла в двигателе | 4 л 4.23 US qt | 3.52 UK qt |
Вязкость масла | Войдите, чтобы увидеть. |
Спецификация моторного масла | |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1460 кг 3218. 75 lbs. |
Допустимая полная масса | 2050 кг 4519.48 lbs. |
Максимальная грузоподъемность | 590 кг 1300.73 lbs. |
Объем багажника минимальный | 834 л 29.45 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1980 л 69.92 cu. ft. |
Объем топливного бака | 58 л 15.32 US gal | 12.76 UK gal |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг 165.35 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 8% | 1600 кг 3527.4 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 1300 кг 2866.01 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 730 кг 1609.37 lbs. |
Допустимая прицепное скачать | 80 кг 176. 37 lbs. |
Габариты | |
Длина | 4527 мм 178.23 in. |
Ширина | 1829 мм 72.01 in. |
Ширина в том числе зеркала | 2087 мм 82.17 in. |
Высота | 1674 мм 65.91 in. |
Колесная база | 2786 мм 109.69 in. |
Колея передняя | 1561-1569 мм 61.46 — 61.77 in. |
Колея задняя | 1534-1542 мм 60.39 — 60.71 in. |
Дорожный просвет | 156 мм 6.14 in. |
Диаметр разворота | 11.5 м 37.73 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач (Механическая коробка передач) | 6 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Размер шин | 205/60 R16; 205/55 R17 |
Размер дисков | 6. 5J x 16; 6.5J x 17 |
Базовая информация | |
---|---|
Марка | Volkswagen |
Модель | Touran |
Поколения | Touran II |
Модификация (двигатель) | 2.0 TDI SCR (190 лс) DSG |
Начало выпуска | 2019 г |
Оконч. выпуска | 2019 г |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Количество мест | 5-7 |
Количество дверей | 5 |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива в городе | 5.4 л/100 км
43.56 US mpg 52. 18.52 км/л |
Расход топлива на шоссе | 4.4 л/100 км
53.46 US mpg 64.2 UK mpg 22.73 км/л |
Расход топлива Смешанный цикл | 4.8 л/100 км
49 US mpg 58.85 UK mpg 20.83 км/л |
Выбросы CO2 | 125 г/км |
Топливо | Дизельное топливо |
Время разгона 0 — 100 км/ч | 8.2 сек |
Время разгона 0 — 62 mph | 8.2 сек |
Время разгона 0 — 60 mph (Рассчитано Auto-Data.net) | 7.8 сек |
Максимальная скорость | 220 км/ч 136.7 mph |
Экологический стандарт | Euro 6d-TEMP |
Соотношение мощность/вес | 8.7 кг/лс, 115.5 лс/тонна |
Соотношение Крутящий момент/вес | 4.1 кг/Нм, 243.2 Нм/тонна |
Двигатель | |
Мощность | 190 лс |
Мощность на литр рабочего объема | 96. 5 лс/л |
Крутящий момент | 400 Нм @ 1900-3300 об./мин. 295.02 lb.-ft. @ 1900-3300 об./мин. |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Модель/Код двигателя | DDMA, DFHA |
Объем двигателя | 1968 см3120.09 cu. in. |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | Дизель Н.В |
Тип наддува | Турбонаддув, Интеркулер |
Количество масла в двигателе | 4.7 л 4.97 US qt | 4.14 UK qt |
Вязкость масла | Войдите, чтобы увидеть. |
Спецификация моторного масла | |
Системы двигателя | Противосажевый фильтр |
Объем и вес | |
Снаряженная масса автомобиля | 1645 кг 3626. 6 lbs. |
Допустимая полная масса | 2240 кг 4938.35 lbs. |
Максимальная грузоподъемность | 595 кг 1311.75 lbs. |
Объем багажника минимальный | 834 л 29.45 cu. ft. |
Объем багажника максимальный | 1980 л 69.92 cu. ft. |
Объем топливного бака | 58 л 15.32 US gal | 12.76 UK gal |
AdBlue бак | 11 л 2.91 US gal | 2.42 UK gal |
Максимальная нагрузка на крышу | 75 кг 165.35 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 8% | 2000 кг 4409.25 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа при уклоне 12% | 1800 кг 3968.32 lbs. |
Допустимая масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг 1653. 47 lbs. |
Допустимая прицепное скачать | 80 кг 176.37 lbs. |
Габариты | |
Длина | 4527 мм 178.23 in. |
Ширина | |
Ширина в том числе зеркала | 2087 мм 82.17 in. |
Высота | 1674 мм 65.91 in. |
Колесная база | 2786 мм 109.69 in. |
Колея передняя | 1561-1569 мм 61.46 — 61.77 in. |
Колея задняя | 1534-1542 мм 60.39 — 60.71 in. |
Дорожный просвет | 156 мм 6.14 in. |
Диаметр разворота | 11.5 м 37.73 ft. |
Трансмиссия, тормоза и подвеска | |
Архитектура привода | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля. |
Привод | Передний привод |
Количество передач (Автоматическая коробка передач) | 7 DSG |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Тип рулевого управления | Рулевая (шестерня) рейка |
Усилитель руля | Электроусилитель |
Размер шин | 215/55 R17 |
Размер дисков | 6.5J x 17 |
Технические характеристики Volkswagen Touran 2019-2020 Минивэн 2015 Touran II
Расход топлива
Расход топлива в городе
6. 7-6.5 л/100 км
Расход топлива на трассе
5.0-4.8 л/100 км
Расход топлива (смешанный режим)
5.6-5.4 л/100 км
Подача топлива
Прямой впрыск
Объем топливного бака
58 л
Производительность
Мощность двигателя
150 л. с. при 5000-6000 об/мин
Крутящий момент
250 Нм при 1500-3500 об/мин
Разгон от 0 до 100 км/ч
8.9 с
Максимальная скорость
209 км/ч
Двигатель и трансмиссия
Количество цилиндров
4
Турбонаддув
Турбонагнетатель
Расположение двигателя
Спереди, поперечно
Количество передач (автоматическая трансмиссия)
7 Робот DSG
Расположение цилиндров
Рядное
Клапанов на цилиндр
4
Объем двигателя
1395 см3
Другое
Радиус разворота
11. 5 м
Система привода
Двигатель внутреннего сгорания
Тип кузова
Минивэн
Ширина включая зеркала
2087 мм
Передние тормоза
Вентилируемые диски
Задние тормоза
Дисковые
Усилитель рулевого управления
Электроусилитель
Вес и объемы
Вместимость багажника со сложенными сидениями
834 л
Вместимость багажника с разложенными сидениями
1980 л
Максимальная нагрузка на крышу
75 кг
Максимальная масса буксируемого прицепа с тормозами
1800 кг
Максимальная разрешенная масса
2100 кг
Максимальная нагрузка на фаркоп
80 кг
Количество мест
5-7
Выбросы
Выбросы CO2
129-125 г/км
Европейский стандарт выхлопных газов
Евро 6
Габариты
Колесная база
2791 мм
Шасси и колеса
Колея передних колес
1569 мм
Колея задних колес
1542 мм
Размер колесных дисков
6. 5J x 17; 7J x 18
Размер шин
215/55 R17; 225/45 R
Стержнем нового энергетического уклада станет атомная энергетика
Без малого год назад ФСК опубликовал статью «Почти идеальное решение энергетической проблемы», под которым мы видели атомную энергетику. Это по-настоящему чистая энергия, в штатном режиме абсолютно экологически безопасная, с нулевым уровнем вредного воздействия на окружающую среду и относительно недорогая.
Имеющиеся на Земле в достаточном количестве энергоносители (уран) и развитие реакторов на быстрых нейтронах (в России уже работают промышленные установки) открывают перспективу сделать атом неисчерпаемым источником энергии при существующем уровне развития технологий.
Однако у классических зелёных атомная энергетика вызывает ещё большее отторжение, чем углеродная. Это отторжение подогревается банальной фобией, вызванной авариями в Чернобыле и Фукусиме, которые произошли на АЭС первого поколения, спроектированными и построенными в 1960-е – начале 1970-х годов. Ныне сооружаются АЭС поколения 3+, на подходе четвёртое поколение, а это совершенно другой уровень безопасности и технического совершенства.
Мы писали: «Очищенный от кликушества здравый смысл подсказывает почти идеальное решение стоящей перед человечеством энергетической проблемы. Быть бесперебойным источником энергии и служить целям сохранения климата планеты может только атомная энергетика. Если не везде, то во многих странах скепсис и страх перед мирным атомом будет снижаться, всё больше правительств будут запускать новые проекты в этой отрасли».
И вот, как стало известно, Еврокомиссия утвердила классификацию чистых источников энергии, и в ближайшие полгода она с большой вероятностью вступит в силу. Туда попали и атом, и газ. Вот так, из самых «грязных» прямиком в «зеленые»!
Странам Евросоюза будет разрешено эксплуатировать существующие АЭС до тех пор, пока они обеспечивают захоронение токсичных отходов без ущерба для окружающей среды. А новые станции будут считаться чистыми источниками энергии, если их строительство одобрено до 2045 года.
Причиной столь резкого поворота стал энергетический кризис. Ведь дефицит энергоисточников и их дороговизна (а это неизлечимая болезнь «альтернативной энергетики», как и её зависимость от погодных условий) значительно снижают конкурентоспособность стран, сделавших ставку на «альтернативное», и неизбежно ведут к снижению уровня жизни населения.
Уточняется, что принятое Еврокомиссией решение – это временная мера, мол, «пока возобновляемые источники энергии в достаточном количестве и промышленном масштабе недоступны», а стратегическая цель полного «энергетического перехода» на такие источники остается неизменной. Однако это именно тот случай, когда нет ничего более постоянного, чем временное. Проблема заключается в том, что в Европе альтернативные источники энергии достигли предела в своем развитии – ими уже заняты почти все доступные территории и даже прилегающие к континенту акватории, а их доля в энергетическом балансе создает критическую зависимость от непредсказуемого характера их работы.
Для России решение, принятое Еврокомиссией, открывает большие перспективы. В годы «опалы» атомной энергетики лишь Россия да, пожалуй, Китай, продолжали строить новые реакторы и развивать соответствующие технологии. Для двух других ключевых игроков на рынке атомной энергетики, французов и американского Вестингауза, двадцатилетний перерыв означал очень тяжёлые последствия и привёл к значительной потере компетенций. Возводимые ими сегодня в «тестовых» объемах (2-3 единицы) реакторы сталкиваются с постоянными переносами сроков ввода в эксплуатацию и удорожанием строительства вплоть до закрытия проектов.
А вот «Росатом» за последние десять лет возвел 9 блоков-миллионников в РФ и 8 за её пределами плюс сегодня на разных стадиях осуществляются контракты на строительство 28 блоков в России, Белоруссии, Китае, Индии, Бангладеш, Египте, Турции, Венгрии, Финляндии, Иране. Недалеко до того, что страны Евросоюза выстроятся в очередь за российскими реакторами.
Причём «Росатом» располагает не только стационарными реакторами. Россия – единственная страна, владеющая технологией плавучих АЭС. Она является также безусловным лидером в разработке и эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. Только на накопленных в мире запасах обеднённого урана, без учета отработанного ядерного топлива, реакторы на быстрых нейтронах позволяют обеспечить текущий уровень мирового потребления энергии на 300 с лишним лет. Освоено производство так называемого МОЛ-топлива, из смеси урана и плутония, что в промышленных масштабах, кроме России, может делать только Франция.
В 2021 году «Росатом» завершил создание своего производства ядерного топлива «ТВС-Квадрат» для энергетических реакторов западного дизайна PWR. Становится возможным обеспечивать потребности зарубежных заказчиков в коммерческих объемах.
В 2020 году опытная партия топлива «ТВС-Квадрат» завершила цикл эксплуатации на энергоблоке 3 АЭС «Рингхальс» в Швеции и была направлена в местный научный центр Studsvik на послереакторные исследования, основная фаза которых завершилась осенью 2021 года. Исследования подтвердили заявленные характеристики российского топлива для реакторных установок PWR (и это в «недружественной» Швеции, где находится завод Вестингауз по производству тепловыделяющих сборок).
Начато строительство экспериментального реактора БРЕСТ-ОД-300, в котором будет отработан замкнутый цикл выработки нового топлива из отходов выработанного.
Наконец, «Росатом» разработал и внедрил уникальную технологию так называемого отжига реактора, позволяющую продлить сроки его эксплуатации более чем на 20 лет. Пока она используется только на российских реакторах типа ВВЭР, но при наличии спроса может быть доработана и для реакторов западных типов.
Всё это, как говорится, темы на многие сотни миллиардов. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, к 2030 году только в существующие АЭС нужно вложить 50 млрд евро. Ещё 500 млрд. евро инвестиций потребуется до 2050 г. на реакторы нового поколения. И это только в Евросоюзе.
Судя по всему, именно атомная энергетика, а не разрекламированные «альтернативные источники», станет стержнем нового энергетического уклада.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Brand | Volkswagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель | Touran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генерация | Touran II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модификация (Двигатель) | 1,0 TSI (116 л. с.) 1.0 TSI (116 л.с.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начало производства | 2019 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конец производства | 2019 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powertrain Architection | Entertain Horgustion Engine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Seits | 5-7 | 5-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двери | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива ( эконом) — городской | 6.6-6,8 л/100 км
35,64–34,59 миль на галлон США 42,8–41,54 миль на галлон Великобритании 15,15–14,71 км/л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) — за городом | 4,8-5,0 л/100 км
49 — 47,04 миль на галлон США 58,85 — 56,5 миль на галлон Великобритании 20,83 — 20 км/л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (экономичный) — смешанный | 5,5-5,6 л/100 км
42.77 — 42 US MPG 51.36 — 50.44 UK MPG 18.18 — 17,86 км / л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO 2 Выбросы | 125-128 г / км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип топлива | бензин (бензин) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0–100 км/ч | 11. 3 сек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 — 62 MPH | 11.3 SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ускорение 0 — 60 миль в час (рассчитано на auto-data.net) | 10.7 SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 191 км/ч 118,68 миль в час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт эмиссии | EURO 6D-TEMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение тяжестей | 12,6 кг / л.с., 79,5 л.с. / TONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение на крутящий момент | 7.7 кг / нм, 130,1 нм / тонна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спецификации двигателя | Power | 116 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мощность на литр | 116,1 HP / L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
крутящий момент | 190 Нм при 2000-3500 об/мин. 140,14 фунт-фут. @ 2000-3500 об/мин. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение двигателя | Переднее, поперечное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель/код двигателя | DKRB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
